• <dl id="iiku4"></dl>
  • <ul id="iiku4"></ul><tbody id="iiku4"></tbody>
  • <rt id="iiku4"><code id="iiku4"></code></rt>
    <menu id="iiku4"></menu>
  • 當(dāng)前位置:首頁 > 市公共資源交易中心 > 綜合交易(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) > 結(jié)果公示公告 > 評標(biāo)結(jié)果公示
    蘆埠港東側(cè)江堤迎水坡水毀修復(fù)工程中標(biāo)候選人公示
    發(fā)布時間:2025-09-02 13:50
    江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示
     
    編號:(Z)JYSZH20250835201362
     
        根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市江堤閘站管理中心蘆埠港東側(cè)江堤迎水坡水毀修復(fù)工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
     
        1、評標(biāo)結(jié)果情況
    第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇博淮建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(元) 1563888.65
    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 沈楓
    企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容
    項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)
    第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(元) 1555550.03
    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 單陳鎖
    企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容
    項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)
    第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇川靖建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(元) 1553786.50
    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 丁劍波
    企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容
    項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)
    暫估價(萬元) 工程 材料
        2、無效標(biāo)名單及原因
    序號 單位名稱 不合格原因
    1 江蘇航宇建設(shè)工程有限公司 未響應(yīng)“投標(biāo)人須知”第3.4.1項(xiàng)規(guī)定
    2 九州永泰建設(shè)工程江蘇有限公司 未響應(yīng)“投標(biāo)人須知”第3.4.1項(xiàng)規(guī)定

        3、報(bào)價修正
    序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(元) 修正后報(bào)價(元)

        4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
    序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

        5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價、投標(biāo)報(bào)價合理性等得分情況
    序號 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(元) 投標(biāo)報(bào)價 得分
    1 寶應(yīng)縣水利建筑安裝工程處 1597222.34 97.88 97.88
    2 常州市空港水利建筑工程有限公司 1683238.15 92.76 92.76
    3 宏海建設(shè)集團(tuán)有限公司 1678695.68 93.03 93.03
    4 江蘇博淮建設(shè)工程有限公司 1563888.65 99.87 99.87
    5 江蘇川靖建設(shè)有限公司 1553786.50 99.69 99.69
    6 江蘇大自然環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 1462363.01 96.06 96.06
    7 江蘇道源市政建設(shè)有限公司 1452700.10 95.67 95.67
    8 江蘇德匯建設(shè)有限公司 1613969.38 96.89 96.89
    9 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 1701931.44 91.65 91.65
    10 江蘇貴興建設(shè)有限公司 1391151.04 93.23 93.23
    11 江蘇國贏建設(shè)工程有限公司 1580553.75 98.88 98.88
    12 江蘇浩榮建設(shè)工程有限公司 1706438.25 91.38 91.38
    13 江蘇浩栩建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 1706105.03 91.40 91.40
    14 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 1680683.54 92.92 92.92
    15 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 1705771.21 91.42 91.42
    16 江蘇吉順?biāo)ㄔO(shè)工程有限公司 1450086.64 95.57 95.57
    17 江蘇見龍水利建設(shè)工程有限公司 1438719.18 95.12 95.12
    18 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 1686692.78 92.56 92.56
    19 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司 1456020.85 95.81 95.81
    20 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 1684695.65 92.68 92.68
    21 江蘇景辰建設(shè)有限公司 1472621.70 96.46 96.46
    22 江蘇九壘建設(shè)有限公司 1705103.56 91.46 91.46
    23 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司 1701588.36 91.67 91.67
    24 江蘇坤磊建設(shè)工程有限公司 1538002.65 99.06 99.06
    25 江蘇力久建設(shè)工程有限公司 1706772.39 91.36 91.36
    26 江蘇力業(yè)建設(shè)工程有限公司 1702099.93 91.64 91.64
    27 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 1709109.45 91.22 91.22
    28 江蘇利奧建設(shè)工程有限公司 1485566.68 96.98 96.98
    29 江蘇良匠建設(shè)有限公司 1690699.83 92.32 92.32
    30 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 1572241.27 99.37 99.37
    31 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 1555550.03 99.76 99.76
    32 江蘇全慶建設(shè)工程有限公司 1702432.65 91.62 91.62
    33 江蘇潤悅建設(shè)工程有限公司 1466899.34 96.24 96.24
    34 江蘇紹年建筑工程有限公司 1710110.93 91.16 91.16
    35 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 1704435.91 91.50 91.50
    36 江蘇晟哲建筑工程有限公司 1707440.33 91.32 91.32
    37 江蘇雙東建設(shè)工程有限公司 1702215.44 91.63 91.63
    38 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 1602096.09 97.59 97.59
    39 江蘇松宇建設(shè)有限公司 1703100.61 91.58 91.58
    40 江蘇泰濱水務(wù)工程有限公司 1444400.52 95.34 95.34
    41 江蘇泰河水務(wù)工程有限公司 1465981.53 96.20 96.20
    42 江蘇泰享建設(shè)有限公司 1701264.58 91.69 91.69
    43 江蘇沃川建設(shè)發(fā)展有限公司 1685059.45 92.66 92.66
    44 江蘇新佰潤建設(shè)工程有限公司 1449830.58 95.56 95.56
    45 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司 1462660.69 96.07 96.07
    46 江蘇新浪建設(shè)工程有限公司 1708274.88 91.27 91.27
    47 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 1701431.48 91.68 91.68
    48 江蘇鑫遠(yuǎn)博建設(shè)工程有限公司 1702766.76 91.60 91.60
    49 江蘇亞歐建設(shè)有限公司 1622311.79 96.39 96.39
    50 江蘇焱旺建設(shè)工程有限公司 1467640.28 96.27 96.27
    51 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 1704769.73 91.48 91.48
    52 江蘇燁澤建設(shè)工程有限公司 1701765.31 91.66 91.66
    53 江蘇銀典建設(shè)工程有限公司 1703767.77 91.54 91.54
    54 江蘇銀豐建設(shè)工程有限公司 1694700.77 92.08 92.08
    55 江蘇又良建設(shè)有限公司 1701097.66 91.70 91.70
    56 江蘇禹安建設(shè)工程有限公司 1703429.81 91.56 91.56
    57 江蘇禹江水利建設(shè)有限公司 1667550.42 93.70 93.70
    58 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 1705437.33 91.44 91.44
    59 江蘇垣泰水利科技有限公司 1432783.86 94.88 94.88
    60 江蘇悅誠建設(shè)有限公司 1688701.05 92.44 92.44
    61 江蘇造威建設(shè)有限公司 1710778.54 91.12 91.12
    62 江蘇洲烜建設(shè)有限公司 1670550.40 93.52 93.52
    63 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司 1503953.11 97.71 97.71
    64 江陰市澄利建設(shè)有限公司 1522337.34 98.44 98.44
    65 江陰市水利機(jī)械施工工程有限公司 1605597.62 97.39 97.39
    66 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 1501078.34 97.59 97.59
    67 南通萬都建設(shè)工程有限公司 1684423.09 92.69 92.69
    68 啟東市水建工程有限公司 1585877.65 98.56 98.56
    69 泰州隆昌建設(shè)工程有限公司 1439420.73 95.15 95.15
    70 鹽城健群建業(yè)工程有限公司 1704102.08 91.52 91.52
    71 鹽城沛淇建設(shè)有限公司 1708775.59 91.24 91.24
    72 鹽城市興水水務(wù)集團(tuán)有限公司 1567712.63 99.64 99.64
    73 鹽城業(yè)偉建筑工程有限公司 1707774.16 91.30 91.30
    74 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 1605623.62 97.38 97.38
    75 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司 1707106.90 91.34 91.34
    76 中嶄建設(shè)有限公司 1709943.46 91.17 91.17

        6、擬確定中標(biāo)人:江蘇博淮建設(shè)工程有限公司
        7、備注:
        本評標(biāo)結(jié)果公示期自2025-09-02起,至2025-09-05止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
     
     
    招標(biāo)人:江陰市江堤閘站管理中心
    聯(lián)系人:張甘
    聯(lián)系方式:13812571290
    聯(lián)系地址:江蘇省江陰市新華路327號
    招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇嘉得成建設(shè)工程咨詢有限公司
    聯(lián)系人:鄒凌燕
    聯(lián)系方式:13506162164
    聯(lián)系地址:江陰市新華路368號南方景園131號11樓
    監(jiān)管機(jī)構(gòu):江陰市水利局
    聯(lián)系方式:86861302
    聯(lián)系地址:澄江中路9號
    招標(biāo)人:江陰市江堤閘站管理中心
    日期:2025-09-02
    正在獲取附件。。。

    網(wǎng)站聲明 |  聯(lián)系我們 |  網(wǎng)站地圖

    江陰市人民政府辦公室版權(quán)所有 江陰市人民政府辦公室主辦

    蘇ICP備05002806號  蘇公網(wǎng)安備 32028102000565號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3202810016

    適老化無障礙服務(wù)
    av天堂精品一区二区三区,国产免费分钟视频,日韩精品不卡在线高清,99热6久久最新97
  • <dl id="iiku4"></dl>
  • <ul id="iiku4"></ul><tbody id="iiku4"></tbody>
  • <rt id="iiku4"><code id="iiku4"></code></rt>
    <menu id="iiku4"></menu>