• <dl id="iiku4"></dl>
  • <ul id="iiku4"></ul><tbody id="iiku4"></tbody>
  • <rt id="iiku4"><code id="iiku4"></code></rt>
    <menu id="iiku4"></menu>
  • 當(dāng)前位置:首頁 > 市公共資源交易中心 > 綜合交易(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) > 結(jié)果公示公告 > 評標(biāo)結(jié)果公示
    陸家浜整治工程中標(biāo)候選人公示
    發(fā)布時間:2025-08-28 16:09
    江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示
     
    編號:(Z)JYSZH20250831401325
     
        根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市秦望山工業(yè)供水有限公司、江陰市城南城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司陸家浜整治工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
     
        1、評標(biāo)結(jié)果情況
    第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江陰市澄利建設(shè)有限公司 投標(biāo)報價(元) 1696138.91
    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳劍
    企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容 塘橋鎮(zhèn)2023年河道岸坡整治工程2標(biāo)段;黃家河河道綜合整治工程
    項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) 堰橋街道劉倉河整治工程
    第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江陰市水利工程有限公司 投標(biāo)報價(元) 1731639.47
    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 顧麗瓊
    企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容 江陰市十一圩港整治工程施工(重新招標(biāo));江蘇省江陰市水系連通及水美鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)縣2023年度工程施工4標(biāo)
    項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) 華士鎮(zhèn)上青壩--苗涇河綜合整治工程
    第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報價(元) 1698000.03
    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 魏玲娣
    企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容 2021年南通外向型農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)區(qū)(苴鎮(zhèn)街道)東海社區(qū)生態(tài)河整治工程二標(biāo)段;興化市2021年農(nóng)村河道疏浚整治工程1標(biāo)段
    項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)
    暫估價(萬元) 工程 材料
        2、無效標(biāo)名單及原因
    序號 單位名稱 不合格原因

        3、報價修正
    序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

        4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
    序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
    1 江蘇必和必拓建設(shè)有限公司 21.8 23.5 22.8 23.5 22.59 -- -- -- -- --
    2 江蘇博淮建設(shè)工程有限公司 21.65 22.86 22.5 22.6 21.71 -- -- -- -- --
    3 江蘇川靖建設(shè)有限公司 21.7 23.3 22.9 23.2 22.69 -- -- -- -- --
    4 江蘇德匯建設(shè)有限公司 20.3 22.2 21.4 21.75 21.15 -- -- -- -- --
    5 江蘇港川建筑工程有限公司 20.6 21.95 21.4 21.75 20.99 -- -- -- -- --
    6 江蘇國贏建設(shè)工程有限公司 18.73 21.53 18.2 17.6 18.66 -- -- -- -- --
    7 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 19.65 21.7 18.2 17.5 18.67 -- -- -- -- --
    8 江蘇華平市政工程有限公司 20.3 22.08 21.4 21.45 21.07 -- -- -- -- --
    9 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 20.45 22.39 21.4 21.45 20.3 -- -- -- -- --
    10 江蘇金禹潤建設(shè)有限公司 21.2 22.85 22.5 22.45 22.03 -- -- -- -- --
    11 江蘇九壘建設(shè)有限公司 20.4 21.96 21.4 21.4 20.76 -- -- -- -- --
    12 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司 19.03 21.62 18.2 17.6 18.76 -- -- -- -- --
    13 江蘇藍(lán)天水利建設(shè)有限公司 18.7 21.41 18.2 17.6 18.77 -- -- -- -- --
    14 江蘇力久建設(shè)工程有限公司 18.8 21.58 18.2 17.5 18.48 -- -- -- -- --
    15 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 21.3 22.79 22.5 22.6 21.99 -- -- -- -- --
    16 江蘇千水建設(shè)有限公司 21.75 23.14 22.9 23.25 22.43 -- -- -- -- --
    17 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 21.35 22.78 22.5 22.6 21.93 -- -- -- -- --
    18 江蘇榮森建設(shè)工程有限公司 20.4 22.1 21.4 21.75 21.15 -- -- -- -- --
    19 江蘇潤悅建設(shè)工程有限公司 20.25 22.52 21.4 21.75 20.18 -- -- -- -- --
    20 江蘇紹年建筑工程有限公司 20.45 22.05 21.4 21.75 21.09 -- -- -- -- --
    21 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 20.2 21.22 22.5 21.75 20.1 -- -- -- -- --
    22 江蘇晟哲建筑工程有限公司 19.15 21.5 18.2 17.55 18.8 -- -- -- -- --
    23 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 20.4 22.22 21.4 21.45 20.76 -- -- -- -- --
    24 江蘇泰享建設(shè)有限公司 20.3 22.5 21.4 21.45 20.87 -- -- -- -- --
    25 江蘇新浪建設(shè)工程有限公司 19.75 21.8 18.2 17.5 18.87 -- -- -- -- --
    26 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 21.9 23.37 22.9 23.2 22.42 -- -- -- -- --
    27 江蘇雄澤建設(shè)工程有限公司 20.5 22.23 21.4 21.75 20.12 -- -- -- -- --
    28 江蘇燁澤建設(shè)工程有限公司 18.6 22.46 18.2 17.5 18.48 -- -- -- -- --
    29 江蘇億拓翔建設(shè)有限公司 20.45 20.97 21.4 21.45 21.03 -- -- -- -- --
    30 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 20.4 22.08 21.4 21.5 20.99 -- -- -- -- --
    31 江蘇又良建設(shè)有限公司 18.4 22.26 18.2 17.5 18.42 -- -- -- -- --
    32 江蘇佑斌建設(shè)工程有限公司 20.35 22.1 21.4 21.5 20.93 -- -- -- -- --
    33 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 20.4 22.27 21.4 21.7 20.07 -- -- -- -- --
    34 江蘇造威建設(shè)有限公司 20.65 22.07 21.4 21.75 20.91 -- -- -- -- --
    35 江陰市澄利建設(shè)有限公司 21.7 22.32 22.9 23.2 22.39 -- -- -- -- --
    36 江陰市水利工程有限公司 22.1 23.72 23.0 24.0 22.58 -- -- -- -- --
    37 九州永泰建設(shè)工程江蘇有限公司 20.45 22.08 21.4 21.6 20.96 -- -- -- -- --
    38 如皋市水利建筑安裝工程有限公司 21.6 23.19 22.5 17.5 22.48 -- -- -- -- --
    39 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 21.5 22.84 22.5 22.6 22.05 -- -- -- -- --
    40 鹽城業(yè)偉建筑工程有限公司 20.2 22.22 21.4 21.5 21.02 -- -- -- -- --
    41 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 17.5 21.21 18.2 17.5 17.72 -- -- -- -- --

        5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
    序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 投標(biāo)報價 技術(shù)標(biāo) 其他因素 得分
    1 江蘇必和必拓建設(shè)有限公司 1646925.01 68.05 22.96 5 96.01
    2 江蘇博淮建設(shè)工程有限公司 1712816.79 69.82 22.27 3 95.09
    3 江蘇川靖建設(shè)有限公司 1595680.77 66.47 22.93 4 93.40
    4 江蘇德匯建設(shè)有限公司 1712000.85 69.87 21.43 4 95.30
    5 江蘇港川建筑工程有限公司 1430005.71 61.34 21.38 3 85.72
    6 江蘇國贏建設(shè)工程有限公司 1869039.97 60.14 18.53 1 79.67
    7 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 1435088.88 61.49 18.84 2 82.33
    8 江蘇華平市政工程有限公司 1672999.12 68.86 21.31 4 94.17
    9 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 1432900.00 61.42 21.1 1 83.52
    10 江蘇金禹潤建設(shè)有限公司 1667397.32 68.69 22.33 4 95.02
    11 江蘇九壘建設(shè)有限公司 1873747.46 59.85 21.19 1 82.04
    12 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司 1432412.57 61.41 18.66 2 82.07
    13 江蘇藍(lán)天水利建設(shè)有限公司 1728008.54 68.88 18.56 4 91.44
    14 江蘇力久建設(shè)工程有限公司 1863395.04 60.49 18.49 1 79.98
    15 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 1827633.13 62.71 22.36 5 90.07
    16 江蘇千水建設(shè)有限公司 1741988.94 68.01 22.82 5 95.83
    17 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 1808810.96 63.87 22.34 5 91.21
    18 江蘇榮森建設(shè)工程有限公司 1434184.79 61.46 21.43 1 83.89
    19 江蘇潤悅建設(shè)工程有限公司 1431998.97 61.40 21.13 1 83.53
    20 江蘇紹年建筑工程有限公司 1871865.24 59.97 21.41 1 82.38
    21 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 1866218.59 60.32 21.06 1 82.38
    22 江蘇晟哲建筑工程有限公司 1434144.32 61.46 18.72 2 82.18
    23 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 1875629.68 59.73 21.2 2 82.93
    24 江蘇泰享建設(shè)有限公司 1433504.86 61.44 21.24 1 83.68
    25 江蘇新浪建設(shè)工程有限公司 1434856.22 61.49 18.94 1 81.43
    26 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 1698000.03 69.63 22.84 4 96.47
    27 江蘇雄澤建設(shè)工程有限公司 1432600.22 61.42 21.22 2 84.64
    28 江蘇燁澤建設(shè)工程有限公司 1432200.00 61.40 18.43 1 80.83
    29 江蘇億拓翔建設(shè)有限公司 1433700.00 61.45 21.13 4 86.58
    30 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 1434806.00 61.48 21.3 2 84.78
    31 江蘇又良建設(shè)有限公司 1433200.12 61.43 18.34 1 80.77
    32 江蘇佑斌建設(shè)工程有限公司 1434000.30 61.46 21.28 1 83.74
    33 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 1867159.70 60.26 21.17 1 82.43
    34 江蘇造威建設(shè)有限公司 1880335.21 59.44 21.35 3 83.79
    35 江陰市澄利建設(shè)有限公司 1696138.91 69.58 22.54 5 97.12
    36 江陰市水利工程有限公司 1731639.47 68.65 23.1 5 96.75
    37 九州永泰建設(shè)工程江蘇有限公司 1877511.18 59.62 21.32 2 82.94
    38 如皋市水利建筑安裝工程有限公司 1788110.22 65.15 22.19 5 92.34
    39 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 1789976.39 65.04 22.38 5 92.42
    40 鹽城業(yè)偉建筑工程有限公司 1685000.33 69.23 21.31 4 94.54
    41 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 1872806.66 59.91 17.81 1 78.72

        6、擬確定中標(biāo)人:江陰市澄利建設(shè)有限公司
        7、備注:
        本評標(biāo)結(jié)果公示期自2025-08-28起,至2025-09-01止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
     
     
    招標(biāo)人:江陰市秦望山工業(yè)供水有限公司、江陰市城南城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
    聯(lián)系人:糜益鋒
    聯(lián)系方式:17798715026
    聯(lián)系地址:江陰市青陽鎮(zhèn)旌陽大廈
    招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):無錫九宇建筑設(shè)計院有限公司
    聯(lián)系人:錢協(xié)
    聯(lián)系方式:18121500988
    聯(lián)系地址:創(chuàng)客空間大廈13號16樓
    監(jiān)管機(jī)構(gòu):江陰市水利局
    聯(lián)系方式:86861313
    聯(lián)系地址:澄江中路9號
    招標(biāo)人:江陰市秦望山工業(yè)供水有限公司、江陰市城南城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
    日期:2025-08-28
    正在獲取附件。。。

    網(wǎng)站聲明 |  聯(lián)系我們 |  網(wǎng)站地圖

    江陰市人民政府辦公室版權(quán)所有 江陰市人民政府辦公室主辦

    蘇ICP備05002806號  蘇公網(wǎng)安備 32028102000565號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3202810016

    適老化無障礙服務(wù)
    av天堂精品一区二区三区,国产免费分钟视频,日韩精品不卡在线高清,99热6久久最新97
  • <dl id="iiku4"></dl>
  • <ul id="iiku4"></ul><tbody id="iiku4"></tbody>
  • <rt id="iiku4"><code id="iiku4"></code></rt>
    <menu id="iiku4"></menu>