長電科技接管污水處理廠管線施工的最高限價公示 | ||||
工程編號: | JYSZH202508367 | 工程名稱: | 長電科技接管污水處理廠管線施工 | |
標(biāo)段編號: | (Z)JYSZH20250836701376 | 標(biāo)段名稱: | 長電科技接管污水處理廠管線施工 | |
代理機(jī)構(gòu)名稱: | 江蘇嘉得成建設(shè)工程咨詢有限公司 | 建設(shè)單位: | 江陰澄源科技發(fā)展有限公司 | |
最高限價(萬元): | 374.97 | |||
|
長電科技接管污水處理廠管線施工的最高限價公示 | ||||
工程編號: | JYSZH202508367 | 工程名稱: | 長電科技接管污水處理廠管線施工 | |
標(biāo)段編號: | (Z)JYSZH20250836701376 | 標(biāo)段名稱: | 長電科技接管污水處理廠管線施工 | |
代理機(jī)構(gòu)名稱: | 江蘇嘉得成建設(shè)工程咨詢有限公司 | 建設(shè)單位: | 江陰澄源科技發(fā)展有限公司 | |
最高限價(萬元): | 374.97 | |||
|
![]() |
網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 江陰市人民政府辦公室版權(quán)所有 江陰市人民政府辦公室主辦
蘇ICP備05002806號
|
![]() |
![]() ![]() |