白屈港河(白屈港橋-雙金橋)西岸環(huán)境整治工程的最高限價公示 | ||||
工程編號: | JYSZH202508366 | 工程名稱: | 白屈港河(白屈港橋-雙金橋)西岸環(huán)境整治工程 | |
標段編號: | (Z)JYSZH20250836601374 | 標段名稱: | 白屈港河(白屈港橋-雙金橋)西岸環(huán)境整治工程 | |
代理機構(gòu)名稱: | 江蘇德諾工程項目管理有限公司 | 建設(shè)單位: | 江陰市人民政府城東街道辦事處 | |
最高限價(萬元): | 70.22 | |||
|
白屈港河(白屈港橋-雙金橋)西岸環(huán)境整治工程的最高限價公示 | ||||
工程編號: | JYSZH202508366 | 工程名稱: | 白屈港河(白屈港橋-雙金橋)西岸環(huán)境整治工程 | |
標段編號: | (Z)JYSZH20250836601374 | 標段名稱: | 白屈港河(白屈港橋-雙金橋)西岸環(huán)境整治工程 | |
代理機構(gòu)名稱: | 江蘇德諾工程項目管理有限公司 | 建設(shè)單位: | 江陰市人民政府城東街道辦事處 | |
最高限價(萬元): | 70.22 | |||
|
![]() |
網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 江陰市人民政府辦公室版權(quán)所有 江陰市人民政府辦公室主辦
蘇ICP備05002806號
|
![]() |
![]() ![]() |