周莊鎮(zhèn)東大河整治工程的最高限價公示 | ||||
工程編號: | JYSZH202508365 | 工程名稱: | 周莊鎮(zhèn)東大河整治工程 | |
標段編號: | (Z)JYSZH20250836501373 | 標段名稱: | 周莊鎮(zhèn)東大河整治工程 | |
代理機構名稱: | 蘇州中海工程項目管理有限公司 | 建設單位: | 江陰市秦望山工業(yè)供水有限公司、江陰市莫城農業(yè)發(fā)展有限公司 | |
最高限價(萬元): | 258.14 | |||
|
周莊鎮(zhèn)東大河整治工程的最高限價公示 | ||||
工程編號: | JYSZH202508365 | 工程名稱: | 周莊鎮(zhèn)東大河整治工程 | |
標段編號: | (Z)JYSZH20250836501373 | 標段名稱: | 周莊鎮(zhèn)東大河整治工程 | |
代理機構名稱: | 蘇州中海工程項目管理有限公司 | 建設單位: | 江陰市秦望山工業(yè)供水有限公司、江陰市莫城農業(yè)發(fā)展有限公司 | |
最高限價(萬元): | 258.14 | |||
|
![]() |
網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 江陰市人民政府辦公室版權所有 江陰市人民政府辦公室主辦
蘇ICP備05002806號
|
![]() |
![]() ![]() |