• <dl id="iiku4"></dl>
  • <ul id="iiku4"></ul><tbody id="iiku4"></tbody>
  • <rt id="iiku4"><code id="iiku4"></code></rt>
    <menu id="iiku4"></menu>
  • 當(dāng)前位置:首頁 > 市公共資源交易中心 > 綜合交易(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) > 結(jié)果公示公告 > 評標(biāo)結(jié)果公示
    云南路1599號東側(cè)(原秋平機(jī)械廠)地塊工改項目中標(biāo)候選人公示
    發(fā)布時間:2025-08-27 10:24
    江蘇省工程建設(shè)項目評標(biāo)結(jié)果公示
     
    編號:(Z)JYSZH20250833101343
     
        根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市南閘街道謝南村股份經(jīng)濟(jì)合作社云南路1599號東側(cè)(原秋平機(jī)械廠)地塊工改項目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
     
        1、評標(biāo)結(jié)果情況
    第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇魯班建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報價(元) 2790750.80
    項目負(fù)責(zé)人 薄亞平
    企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
    項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
    第二中標(biāo)候選人 單位名稱 常州創(chuàng)新園林工程有限公司 投標(biāo)報價(元) 2799411.80
    項目負(fù)責(zé)人 張澤宇
    企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
    項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
    第三中標(biāo)候選人 單位名稱 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司 投標(biāo)報價(元) 2761728.92
    項目負(fù)責(zé)人 袁春燕
    企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
    項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
    暫估價(萬元) 工程 0 材料 0
        2、無效標(biāo)名單及原因
    序號 單位名稱 不合格原因
    1 南通市鳴鳳山建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;

        3、報價修正
    序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

        4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
    序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

        5、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
    序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 投標(biāo)報價 第三方信用評價評分 得分
    1 安徽鴻源建設(shè)工程有限公司 2875069.43 96.17 0 96.17
    2 安徽順勢建設(shè)工程有限公司 2885614.36 95.81 0 95.81
    3 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 2885073.18 95.82 0 95.82
    4 常州創(chuàng)新園林工程有限公司 2799411.80 98.74 0.8 99.54
    5 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司 2761728.92 98.32 0.8 99.12
    6 常州市神州建設(shè)有限公司 2553022.30 93.58 0.8 94.38
    7 杭州杭九建設(shè)工程有限公司 2896279.71 95.44 0 95.44
    8 杭州淇振建設(shè)有限公司 2876453.62 96.11 0 96.11
    9 杭州盛泉建設(shè)有限公司 2894546.29 95.50 0 95.50
    10 杭州萬翔建設(shè)工程有限公司 2876753.95 96.10 0 96.10
    11 杭州文慶建設(shè)工程有限公司 2875353.04 96.15 0 96.15
    12 禾海實業(yè)集團(tuán)有限公司 2901075.79 95.27 0 95.27
    13 河南冰絡(luò)建筑工程有限公司 2878246.79 96.06 0 96.06
    14 河南燦科建設(shè)工程有限公司 2884435.95 95.84 0 95.84
    15 河南韶北建筑工程有限公司 2576211.90 94.10 0.8 94.90
    16 嘉興巨昇建設(shè)有限公司 2889143.39 95.68 0 95.68
    17 江蘇艾捷建設(shè)工程有限公司 2878839.14 96.03 0 96.03
    18 江蘇安朗建設(shè)工程有限公司 2895139.03 95.48 0 95.48
    19 江蘇安麓建設(shè)工程有限公司 2893676.82 95.53 0 95.53
    20 江蘇北喬建設(shè)工程有限公司 2890111.01 95.65 0 95.65
    21 江蘇昌振建設(shè)工程有限公司 2882543.74 95.90 0 95.90
    22 江蘇達(dá)人建筑工程有限公司 2892288.42 95.57 0 95.57
    23 江蘇典固建設(shè)工程有限公司 2879105.32 96.02 0 96.02
    24 江蘇鼎績建設(shè)有限公司 2895429.60 95.46 0 95.46
    25 江蘇方宇建設(shè)工程有限公司 2893982.68 95.52 0 95.52
    26 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司 2881404.03 95.95 0 95.95
    27 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 2902560.16 95.22 0 95.22
    28 江蘇富仁建設(shè)工程有限公司 2903475.12 95.19 0 95.19
    29 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 2895962.58 95.45 0 95.45
    30 江蘇貴興建設(shè)有限公司 2602300.20 94.70 1 95.70
    31 江蘇海騰建設(shè)工程有限公司 2891216.06 95.61 0 95.61
    32 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 2897164.76 95.41 0 95.41
    33 江蘇厚居建設(shè)工程有限公司 2892563.84 95.56 0 95.56
    34 江蘇華邦建設(shè)有限公司 2703745.53 97.00 1 98.00
    35 江蘇環(huán)復(fù)建設(shè)工程有限公司 2899711.43 95.32 0 95.32
    36 江蘇璟天建設(shè)有限公司 2875875.48 96.13 0 96.13
    37 江蘇巨亨建設(shè)有限公司 2889788.53 95.66 0 95.66
    38 江蘇巨益建設(shè)工程有限公司 2887872.62 95.72 0 95.72
    39 江蘇聚匯德建設(shè)工程有限公司 2888115.92 95.72 0 95.72
    40 江蘇聚秀建設(shè)工程有限公司 2880529.65 95.98 0 95.98
    41 江蘇鈞軼諾建設(shè)有限公司 2893919.51 95.52 0 95.52
    42 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司 2879928.51 95.99 0.8 96.79
    43 江蘇科悅建設(shè)工程有限公司 2885873.39 95.80 0 95.80
    44 江蘇朗鼎建設(shè)工程有限公司 2879347.16 96.01 0 96.01
    45 江蘇利淼建設(shè)工程有限公司 2877928.21 96.07 0 96.07
    46 江蘇利之陽建設(shè)工程有限公司 2883293.52 95.88 0 95.88
    47 江蘇勵一建設(shè)工程有限公司 2902238.36 95.24 0 95.24
    48 江蘇龍宇建設(shè)工程有限公司 2900598.22 95.29 0 95.29
    49 江蘇魯班建設(shè)集團(tuán)有限公司 2790750.80 98.98 1 99.98
    50 江蘇綠德環(huán)境建設(shè)有限公司 2770424.80 98.51 0 98.51
    51 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 2784918.30 98.84 0 98.84
    52 江蘇磐祥建設(shè)有限公司 2897449.31 95.40 0 95.40
    53 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 2834196.22 97.55 1 98.55
    54 江蘇全心建設(shè)有限公司 2483480.21 92.00 1 93.00
    55 江蘇潤佰順建設(shè)工程有限公司 2879640.29 96.00 0 96.00
    56 江蘇潤爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 2753032.60 98.12 0.8 98.92
    57 江蘇潤沐建設(shè)工程有限公司 2898030.32 95.38 0 95.38
    58 江蘇潤悅建設(shè)工程有限公司 2881946.19 95.93 0 95.93
    59 江蘇三愛建設(shè)有限公司 2896855.06 95.42 0 95.42
    60 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 2886984.43 95.75 0 95.75
    61 江蘇雙伊建設(shè)工程有限公司 2883850.33 95.86 0 95.86
    62 江蘇斯翔建設(shè)工程有限公司 2901667.79 95.26 0 95.26
    63 江蘇蘇能建設(shè)工程有限公司 2541427.06 93.31 0.8 94.11
    64 江蘇濤火建設(shè)工程有限公司 2671869.69 96.28 0.8 97.08
    65 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司 2886443.33 95.77 0 95.77
    66 江蘇騰裕順建設(shè)有限公司 2903149.81 95.20 0 95.20
    67 江蘇途昂建設(shè)工程有限公司 2880821.33 95.97 0 95.97
    68 江蘇萬頌建設(shè)工程有限公司 2885349.73 95.81 0 95.81
    69 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 2896543.23 95.43 0 95.43
    70 江蘇威爾肯建設(shè)有限公司 2680548.13 96.47 1 97.47
    71 江蘇希偉建設(shè)工程有限公司 2895666.23 95.46 0 95.46
    72 江蘇錫長建設(shè)工程有限公司 2466623.81 91.61 0.8 92.41
    73 江蘇新橋建工有限公司 2666071.60 96.14 1 97.14
    74 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司 2900840.03 95.28 0 95.28
    75 江蘇迅安機(jī)電安裝工程有限公司 2900252.79 95.30 0 95.30
    76 江蘇燕棲良居建設(shè)有限公司 2891802.85 95.59 0 95.59
    77 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 2889026.75 95.69 0 95.69
    78 江蘇耀天建設(shè)工程有限公司 2887604.81 95.73 0 95.73
    79 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 2890356.40 95.64 0 95.64
    80 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 2888632.68 95.70 0 95.70
    81 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 2728542.47 97.57 0 97.57
    82 江蘇永捷建設(shè)工程有限公司 2898645.86 95.36 0 95.36
    83 江蘇永順建設(shè)工程有限公司 2894248.44 95.51 0 95.51
    84 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 2886693.38 95.77 0 95.77
    85 江蘇苑藝園林建設(shè)有限公司 2877323.28 96.08 0 96.08
    86 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 2902834.79 95.21 0 95.21
    87 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 2897766.98 95.39 0 95.39
    88 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 2887277.67 95.74 0 95.74
    89 江蘇志尚建設(shè)工程有限公司 2750165.86 98.06 1 99.06
    90 江蘇眾智項目管理有限公司 2894854.52 95.49 0 95.49
    91 江蘇筑途建設(shè)有限公司 2876162.97 96.12 0 96.12
    92 江蘇追壹建設(shè)工程有限公司 2888384.80 95.71 0 95.71
    93 江陰城建集團(tuán)有限公司 2610996.70 94.90 1 95.90
    94 江陰澄云達(dá)建設(shè)工程有限公司 2622591.22 95.16 1 96.16
    95 江陰久盛市政工程有限公司 2498679.07 92.35 1 93.35
    96 江陰潤佑建設(shè)工程有限公司 2512467.54 92.66 1 93.66
    97 江陰市濱江裝飾幕墻工程有限公司 2604547.83 94.75 1 95.75
    98 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 2721146.90 97.40 1 98.40
    99 江陰市六盛建筑安裝工程有限公司 2454492.88 91.34 1 92.34
    100 江陰市人和建設(shè)有限公司 2410172.13 90.34 0 90.34
    101 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 2637082.50 95.49 1 96.49
    102 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司 2729843.20 97.60 1 98.60
    103 江陰市新德建設(shè)工程有限公司 2692159.90 96.74 1 97.74
    104 江陰市永昌建設(shè)工程有限公司 2564610.57 93.84 0.8 94.64
    105 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 2744365.71 97.93 1 98.93
    106 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 2657375.88 95.95 1 96.95
    107 連云港瑞志建設(shè)工程有限公司 2890685.40 95.63 0 95.63
    108 連云港三匠建筑工程有限公司 2892043.45 95.58 0 95.58
    109 綠洲凱宸建設(shè)集團(tuán)有限公司 2825500.13 97.85 0.8 98.65
    110 美洲豹裝飾股份有限公司 2809999.92 98.38 0 98.38
    111 南京松青建設(shè)工程有限公司 2880227.82 95.99 0 95.99
    112 南通北晟建設(shè)工程有限公司 2890953.21 95.62 0 95.62
    113 南通峻業(yè)水利建設(shè)工程有限公司 2901378.92 95.27 0 95.27
    114 南通平盛建設(shè)工程有限公司 2901925.48 95.25 0 95.25
    115 蘇州滬泰建設(shè)工程有限公司 2883051.02 95.89 0 95.89
    116 蘇州璟玹建設(shè)工程有限公司 2883537.62 95.87 0 95.87
    117 蘇州市名冠裝潢工程有限公司 2877624.24 96.08 0 96.08
    118 蘇州曄蘇建筑工程有限公司 2882785.38 95.90 0 95.90
    119 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 2584904.58 94.30 1 95.30
    120 鹽城崇凡建設(shè)工程有限公司 2899182.21 95.34 0 95.34
    121 鹽城格遠(yuǎn)建筑工程有限公司 2881118.63 95.96 0 95.96
    122 鹽城海成建筑勞務(wù)有限公司 2898350.69 95.36 0 95.36
    123 鹽城漢兆建筑工程有限公司 2884745.48 95.83 0 95.83
    124 鹽城吉全建筑工程有限公司 2900036.90 95.31 0 95.31
    125 鹽城市禾鈞建設(shè)有限公司 2899427.28 95.33 0 95.33
    126 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 2881671.02 95.94 0 95.94
    127 鹽城天杰建設(shè)工程有限公司 2892811.87 95.55 0 95.55
    128 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 2882249.57 95.91 0 95.91
    129 揚州臻揚市政工程有限公司 2886171.88 95.79 0 95.79
    130 浙江長興匯遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 2889454.18 95.67 0 95.67
    131 浙江君和建設(shè)有限公司 2877068.94 96.09 0 96.09
    132 中臣融城建設(shè)工程江蘇有限公司 2898927.52 95.35 0 95.35

        6、擬確定中標(biāo)人:江蘇魯班建設(shè)集團(tuán)有限公司
        7、備注:
        本評標(biāo)結(jié)果公示期自2025-08-27起,至2025-09-01止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
     
     
    招標(biāo)人:江陰市南閘街道謝南村股份經(jīng)濟(jì)合作社
    聯(lián)系人:吳佳偉
    聯(lián)系方式:15061763004
    聯(lián)系地址:江陰市南閘街道謝南村
    招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇正大建設(shè)項目管理有限公司
    聯(lián)系人:錢錦
    聯(lián)系方式:051081661083
    聯(lián)系地址:江陰市文化中路825號5樓
    監(jiān)管機(jī)構(gòu):江陰市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
    聯(lián)系方式:0510-86071301
    聯(lián)系地址:江陰市大橋南路18號建設(shè)大廈
    招標(biāo)人:江陰市南閘街道謝南村股份經(jīng)濟(jì)合作社
    日期:2025-08-27
    正在獲取附件。。。

    網(wǎng)站聲明 |  聯(lián)系我們 |  網(wǎng)站地圖

    江陰市人民政府辦公室版權(quán)所有 江陰市人民政府辦公室主辦

    蘇ICP備05002806號  蘇公網(wǎng)安備 32028102000565號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3202810016

    適老化無障礙服務(wù)
    av天堂精品一区二区三区,国产免费分钟视频,日韩精品不卡在线高清,99热6久久最新97
  • <dl id="iiku4"></dl>
  • <ul id="iiku4"></ul><tbody id="iiku4"></tbody>
  • <rt id="iiku4"><code id="iiku4"></code></rt>
    <menu id="iiku4"></menu>