• <dl id="iiku4"></dl>
  • <ul id="iiku4"></ul><tbody id="iiku4"></tbody>
  • <rt id="iiku4"><code id="iiku4"></code></rt>
    <menu id="iiku4"></menu>
  • 當前位置:首頁 > 市公共資源交易中心 > 綜合交易(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) > 結(jié)果公示公告 > 評標結(jié)果公示
    紅光路東延伸段及配套道路一二期項目—綠化工程中標候選人公示
    發(fā)布時間:2025-08-27 09:38
    江蘇省工程建設項目評標結(jié)果公示
     
    編號:(Z)JYSZH20250833501347
     
        根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,江陰澄發(fā)產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司紅光路東延伸段及配套道路一二期項目—綠化工程的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
     
        1、評標結(jié)果情況
    第一中標候選人 單位名稱 江蘇嘉奕建設有限公司 投標報價(元) 1803501.86
    項目負責人 葉群
    企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
    項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
    第二中標候選人 單位名稱 江陰市園林建設工程有限公司 投標報價(元) 1814799.86
    項目負責人 潘兆弟
    企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
    項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
    第三中標候選人 單位名稱 江陰市新遠見工程有限公司 投標報價(元) 1815501.18
    項目負責人 何佩楠
    企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
    項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
    暫估價(萬元) 工程 0 材料 0
        2、無效標名單及原因
    序號 單位名稱 不合格原因
    1 福建閩泰交通工程有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;
    2 江陰霞光園林綠化工程有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;

        3、報價修正
    序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

        4、所有投標人技術標評分情況
    序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

        5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
    序號 單位名稱 投標報價(元) 投標報價 第三方信用評價 得分
    1 安徽廣宏營開建設有限公司 1813563.56 98.67 0 98.67
    2 常州百錦苑景觀工程有限公司 1835010.33 97.47 0.8 98.27
    3 常州佳友園林景觀建設有限公司 1958383.87 90.59 0.8 91.39
    4 常州經(jīng)緯園林綠化工程有限公司 1916166.65 92.95 0 92.95
    5 常州景瑞園林綠化工程有限公司 1951646.83 90.97 0 90.97
    6 常州綠湖園林建設有限公司 1891772.26 94.31 0 94.31
    7 常州南博園林工程有限公司 1843695.50 96.99 0 96.99
    8 常州森綠風景園林設計有限公司 1920660.18 92.7 0 92.70
    9 常州市錦洲園林建設有限公司 1850342.49 96.62 0.5 97.12
    10 常州市南安水利建筑工程有限公司 1947750.10 91.19 0 91.19
    11 常州市天行照明景觀工程有限公司 1927727.47 92.3 0 92.30
    12 常州騰飛園林綠化有限公司 1904537.24 93.6 0 93.60
    13 常州萬潤建設工程有限公司 1942836.68 91.47 0 91.47
    14 常州中茂景觀工程有限公司 1955311.57 90.77 0.8 91.57
    15 河南軒航建筑工程有限公司 1825585.52 98.0 0 98.00
    16 江蘇安朗建設工程有限公司 1923939.53 92.52 0 92.52
    17 江蘇常得建設有限公司 1885028.78 94.69 0 94.69
    18 江蘇大自然環(huán)境建設集團有限公司 1875808.36 95.20 1 96.20
    19 江蘇豐匯建設工程有限公司 1823749.57 98.1 0 98.10
    20 江蘇豐綠建設有限公司 1961099.89 90.44 0 90.44
    21 江蘇弘益鼎建筑工程有限公司 1836686.61 97.38 0 97.38
    22 江蘇宏強建設工程有限公司 1825668.00 97.99 0 97.99
    23 江蘇華平市政工程有限公司 1842134.12 97.07 0 97.07
    24 江蘇環(huán)悅建設工程有限公司 1932014.94 92.07 0 92.07
    25 江蘇嘉奕建設有限公司 1803501.86 98.85 0.8 99.65
    26 江蘇金景德建設工程有限公司 1843279.77 97.01 0 97.01
    27 江蘇景天園林建設有限公司 1880896.76 94.91 0 94.91
    28 江蘇璟宇建設有限公司 1805898.98 98.93 0 98.93
    29 江蘇汣源建設有限公司 1824065.43 98.08 0.5 98.58
    30 江蘇玖柒環(huán)境建設工程有限公司 1837159.11 97.35 1 98.35
    31 江蘇科悅建設工程有限公司 1827749.43 97.88 0 97.88
    32 江蘇綠自然生態(tài)科技發(fā)展有限公司 1863291.79 95.90 0.5 96.40
    33 江蘇曼順建設工程有限公司 1915561.70 92.98 0.8 93.78
    34 江蘇明悅建設工程有限公司 1877878.00 95.09 1 96.09
    35 江蘇璞臻建設工程有限公司 1937559.09 91.76 0 91.76
    36 江蘇青筑建設工程有限公司 1868848.55 95.59 1 96.59
    37 江蘇潤藏建設有限公司 1850623.41 96.61 0 96.61
    38 江蘇潤沃建設工程有限公司 1810543.33 98.84 0 98.84
    39 江蘇三正建設工程有限公司 1825460.40 98.0 0 98.00
    40 江蘇紹年建筑工程有限公司 1893161.45 94.23 1 95.23
    41 江蘇水總水利建設有限公司 1904361.40 93.61 1 94.61
    42 江蘇順地建設發(fā)展有限公司 1823655.29 98.11 0 98.11
    43 江蘇思玥市政園林工程有限公司 1907470.60 93.44 0 93.44
    44 江蘇威爾肯建設有限公司 1894840.43 94.14 1 95.14
    45 江蘇蔚美生態(tài)環(huán)境建設有限公司 1902125.82 93.74 0 93.74
    46 江蘇香江園林建設有限公司 1896046.29 94.07 0 94.07
    47 江蘇新佰潤建設工程有限公司 1830825.92 97.7 0 97.70
    48 江蘇信實環(huán)境工程有限公司 1969364.93 89.98 1 90.98
    49 江蘇星屹都建設工程有限公司 1865427.46 95.78 0.8 96.58
    50 江蘇穎程建設有限公司 1940377.09 91.6 0 91.60
    51 江蘇悅道建設工程有限公司 1830823.23 97.7 0 97.70
    52 江蘇澤冠建設有限公司 1907714.03 93.42 0.8 94.22
    53 江蘇植業(yè)工程有限公司 1886334.67 94.61 1 95.61
    54 江西欣語水利工程有限公司 1845275.16 96.9 0 96.90
    55 江陰華信建設工程有限公司 1825958.71 97.97 1 98.97
    56 江陰杰霖建設有限公司 2165076.92 79.07 0.8 79.87
    57 江陰久盛市政工程有限公司 1851136.66 96.57 1 97.57
    58 江陰綠飾生態(tài)園藝工程有限公司 1885644.70 94.65 1 95.65
    59 江陰潤佑建設工程有限公司 1870760.49 95.48 1 96.48
    60 江陰市濱江園林建設有限公司 1877579.62 95.1 1 96.10
    61 江陰市佳藝花卉園藝工程有限公司 2150726.73 79.88 0.5 80.38
    62 江陰市建設物業(yè)管理有限公司 1991771.66 88.73 0.8 89.53
    63 江陰市建園建設工程有限公司 1835745.22 97.43 1 98.43
    64 江陰市鉅輝建設有限公司 1881960.28 94.86 1 95.86
    65 江陰市凱旋園林綠化工程有限公司 1975950.76 89.61 1 90.61
    66 江陰市綠達園林工程有限公司 1898850.13 93.92 1 94.92
    67 江陰市品源園林綠化有限公司 1934840.05 91.91 0.8 92.71
    68 江陰市潤鑫市政園林建設工程有限公司 1916600.83 92.93 0.8 93.73
    69 江陰市新遠見工程有限公司 1815501.18 98.56 1 99.56
    70 江陰市永昌建設工程有限公司 1794672.70 98.52 0.8 99.32
    71 江陰市園林建設工程有限公司 1814799.86 98.60 1 99.60
    72 江陰市眾達建設有限公司 1826080.59 97.97 1 98.97
    73 江陰御錦綠化工程有限公司 1859560.18 96.1 1 97.10
    74 靖江市綠化工程有限公司 2078920.91 83.88 0.8 84.68
    75 無錫潤華市政綠化有限公司 2186597.17 77.88 0 77.88
    76 無錫探源建設工程有限公司 1806060.79 98.94 0 98.94
    77 鹽城同悅建設工程有限公司 1825522.22 98.0 0 98.00
    78 中達豐集團有限公司 1806226.00 98.95 0 98.95

        6、擬確定中標人:江蘇嘉奕建設有限公司
        7、備注:
        本評標結(jié)果公示期自2025-08-27起,至2025-09-01止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結(jié)果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
     
     
    招標人:江陰澄發(fā)產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司
    聯(lián)系人:徐斐宇
    聯(lián)系方式:13812589644
    聯(lián)系地址:江陰市長江路 201 號
    招標代理機構(gòu):江蘇信中天工程咨詢有限公司
    聯(lián)系人:徐燁
    聯(lián)系方式:0510-86405158
    聯(lián)系地址:江陰市花園一村8幢201室
    監(jiān)管機構(gòu):江陰市城市綜合管理局
    聯(lián)系方式:0510-86865917
    聯(lián)系地址:江陰市青山路136 號
    招標人:江陰澄發(fā)產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司
    日期:2025-08-27
    正在獲取附件。。。

    網(wǎng)站聲明 |  聯(lián)系我們 |  網(wǎng)站地圖

    江陰市人民政府辦公室版權所有 江陰市人民政府辦公室主辦

    蘇ICP備05002806號  蘇公網(wǎng)安備 32028102000565號 網(wǎng)站標識碼:3202810016

    適老化無障礙服務
    av天堂精品一区二区三区,国产免费分钟视频,日韩精品不卡在线高清,99热6久久最新97
  • <dl id="iiku4"></dl>
  • <ul id="iiku4"></ul><tbody id="iiku4"></tbody>
  • <rt id="iiku4"><code id="iiku4"></code></rt>
    <menu id="iiku4"></menu>