• <dl id="iiku4"></dl>
  • <ul id="iiku4"></ul><tbody id="iiku4"></tbody>
  • <rt id="iiku4"><code id="iiku4"></code></rt>
    <menu id="iiku4"></menu>
  • 當(dāng)前位置:首頁 > 市公共資源交易中心 > 建設(shè)工程 > 結(jié)果公示公告 > 中標(biāo)結(jié)果公告
    云顧路林下空間再利用工程二期(長涇段)項目中標(biāo)人公告
    發(fā)布時間:2025-08-20 16:05

    無錫市工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
     
    編號:WXJY202507009-X01
     
          根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市東舜城鄉(xiāng)一體化建設(shè)發(fā)展有限公司云顧路林下空間再利用工程二期(長涇段)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用無錫二合一合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
     
        1、中標(biāo)候選人情況
       第一名 第二名 第三名
    中標(biāo)候選人名稱 江蘇遠東市政工程有限公司 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 無錫市皖江建設(shè)工程有限公司
    投標(biāo)報價(元) 10555180.51 10505519.14 10522362.05
    項目負責(zé)人 吳習(xí)明 周清 郁敏娜
    暫估價(萬元) 工程 0
    材料 0
    企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
    項目負責(zé)人業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
    質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
    工期 120 120 120

        2、評標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
    序號 評標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
    -- -- --

    序號 未入圍單位 原因
    -- -- --

        3、廢標(biāo)及原因
    序號 單位名稱 廢標(biāo)原因
    1 江蘇新路德建設(shè)有限公司 未提供有效社保證明
    2 江蘇聚秀建設(shè)工程有限公司 未提供有效授權(quán)委托書
    3 江蘇博仟建設(shè)有限公司 無法從主體信息庫獲取項目負責(zé)人安全生產(chǎn)考核B證,承諾書未響應(yīng)招標(biāo)文件要求

        4、報價修正
    序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價 修正后報價
    -- -- -- -- -- --

        5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
    序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
    -- -- -- -- -- -- -- -- --

        6、所有投標(biāo)人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
    序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 得分項 合計得分
    綜合標(biāo) 投標(biāo)報價 投標(biāo)報價合理性 施工組織設(shè)計
    項目
    管理
    機構(gòu)
    項目經(jīng)
    理答辯
    材料
    樣品
    投標(biāo)人
    業(yè)績
    投標(biāo)人
    獎項
    投標(biāo)人
    市場信
    用評價
    信用
    考核
    K值 折算后

    信用分
    信用因
    素比例
    (%)
    投標(biāo)人
    信用因
    素的評
    小計
    1 江蘇遠東市政工程有限公司 10555180.51 86.63 1.0 92.23 2.31 2.13 2.13 97.59 99.72
    2 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 10505519.14 90.33 1.0 95.13 2.31 2.2 2.2 97.42 99.62
    3 無錫市皖江建設(shè)工程有限公司 10522362.05 84.18 1.0 84.18 2.31 1.94 1.94 97.54 99.48
    4 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 10504782.00 85.58 1.0 87.58 2.31 2.02 2.02 97.42 99.44
    5 江陰新城建設(shè)工程有限公司 10594111.08 96.03 1.0 96.23 2.31 2.22 2.22 97.21 99.43
    6 無錫市錫山三建實業(yè)有限公司 10453981.37 90.68 1.0 92.98 2.31 2.15 2.15 97.09 99.24
    7 無錫市政建設(shè)集團有限公司 10410925.02 93.48 1.0 93.58 2.31 2.16 2.16 96.8 98.96
    8 宜興市中超建設(shè)有限公司 10431936.22 81.88 1.0 84.88 2.31 1.96 1.96 96.94 98.9
    9 無錫市天恩建設(shè)工程有限責(zé)任公司 10383226.00 91.13 1.0 91.93 2.31 2.12 2.12 96.61 98.73
    10 江蘇金壹實建設(shè)工程有限公司 10403547.71 82.85 1.0 85.05 2.31 1.96 1.96 96.75 98.71
    11 江蘇千葉建設(shè)有限公司 10351554.00 88.75 1.0 90.05 2.31 2.08 2.08 96.4 98.48
    12 中鐵城鄉(xiāng)環(huán)保工程有限公司 10671060.07 85.7 1.0 87.6 2.31 2.02 2.02 96.44 98.46
    13 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 10690182.99 86.3 1.0 94.9 2.31 2.19 2.19 96.24 98.43
    14 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司 10677514.73 85.44 1.0 86.44 2.31 2.0 2.0 96.37 98.37
    15 江蘇宜安建設(shè)有限公司 10353150.55 82.73 1.0 83.73 2.31 1.93 1.93 96.42 98.35
    16 宜興市興渚市政工程有限公司 10342146.00 81.58 1.0 82.08 2.31 1.9 1.9 96.35 98.25
    17 無錫市東生建設(shè)工程有限公司 10296666.66 92.78 1.0 92.98 2.31 2.15 2.15 96.04 98.19
    18 仁誠建設(shè)有限公司 10297446.65 86.4 1.0 90.3 2.31 2.09 2.09 96.05 98.14
    19 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司 10293488.00 87.03 1.0 89.83 2.31 2.08 2.08 96.02 98.1
    20 無錫市達海排水設(shè)施管理有限公司 10305973.77 83.75 1.0 84.75 2.31 1.96 1.96 96.1 98.06
    21 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 10732706.66 87.58 1.0 89.98 2.31 2.08 2.08 95.82 97.9
    22 無錫天華建設(shè)工程有限公司 10246922.35 88.96 1.0 92.46 2.31 2.14 2.14 95.71 97.85
    23 江蘇譽澤建設(shè)有限公司 10263135.88 83.08 1.0 83.08 2.31 1.92 1.92 95.82 97.74
    24 江蘇偉豐建筑安裝集團有限公司 10262041.51 81.75 1.0 81.75 2.31 1.89 1.89 95.81 97.7
    25 無錫萬昌交通工程有限公司 10231463.58 84.38 1.0 84.28 2.31 1.95 1.95 95.61 97.56
    26 鹽城漢兆建筑工程有限公司 10744818.31 78.5 1.0 78.5 2.31 1.81 1.81 95.71 97.52
    27 江蘇萬吉建設(shè)有限公司 10711430.46 0.0 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 96.03 97.48
    28 江蘇中軒建設(shè)有限公司 10190553.55 92.53 1.0 92.23 2.31 2.13 2.13 95.34 97.47
    29 江蘇德仁建設(shè)工程有限公司 10719744.44 62.2 1.0 62.2 2.31 1.44 1.44 95.95 97.39
    30 南京浦宇建筑工程有限公司 10280014.51 62.8 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 95.93 97.38
    31 江陰城建集團有限公司 10787998.40 86.8 1.0 87.8 2.31 2.03 2.03 95.28 97.31
    32 江蘇鑫一誠建設(shè)工程有限公司 10773851.18 80.45 1.0 80.45 2.31 1.86 1.86 95.41 97.27
    33 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 10734524.82 62.2 1.0 62.2 2.31 1.44 1.44 95.8 97.24
    34 無錫大誠建設(shè)有限公司 10146478.00 89.58 1.0 89.88 2.31 2.08 2.08 95.04 97.12
    35 無錫市給排水工程有限責(zé)任公司 10829019.16 91.9 1.0 90.9 2.31 2.1 2.1 94.87 96.97
    36 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司 10809480.97 80.25 1.0 80.25 2.31 1.85 1.85 95.05 96.9
    37 江蘇楷正建設(shè)有限公司 10091577.98 87.75 1.0 93.85 2.31 2.17 2.17 94.68 96.85
    38 中悅宏揚建設(shè)集團有限公司 10780318.59 62.8 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 95.35 96.8
    39 江蘇悠揚建設(shè)工程有限公司 10782428.32 62.2 1.0 62.2 2.31 1.44 1.44 95.33 96.77
    40 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 10794965.86 62.8 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 95.2 96.65
    41 江蘇安亞建設(shè)工程有限公司 10660358.55 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.55 96.55
    42 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 10805230.23 62.2 1.0 62.2 2.31 1.44 1.44 95.1 96.54
    43 江陰華信建設(shè)工程有限公司 10850392.89 80.93 1.0 80.93 2.31 1.87 1.87 94.66 96.53
    44 江蘇永筑建設(shè)工程有限公司 10664054.01 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.5 96.5
    45 江蘇海巖建設(shè)有限公司 10665373.69 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.49 96.49
    46 無錫市盛達建筑安裝工程有限公司 10067848.61 83.14 1.0 85.34 2.31 1.97 1.97 94.52 96.49
    47 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 10668013.22 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.46 96.46
    48 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 10669332.33 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.45 96.45
    49 山東君工建設(shè)工程有限公司 10671576.18 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.43 96.43
    50 山東德彰建設(shè)工程有限公司 10672895.86 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.42 96.42
    51 江陰澄云達建設(shè)工程有限公司 10819379.19 62.8 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 94.96 96.41
    52 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 10675931.12 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.39 96.39
    53 沃達建設(shè)集團有限公司 10675535.21 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.39 96.39
    54 無錫乾超建設(shè)有限公司 10049347.98 83.7 1.0 84.8 2.31 1.96 1.96 94.4 96.36
    55 江蘇全心建設(shè)有限公司 10870979.52 80.6 1.0 81.1 2.31 1.87 1.87 94.45 96.32
    56 江蘇貴興建設(shè)有限公司 10028500.12 85.4 1.0 85.9 2.31 1.98 1.98 94.26 96.24
    57 江蘇登云建設(shè)工程有限公司 10692427.08 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.22 96.22
    58 江蘇旭遠建設(shè)有限公司 10695330.38 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.2 96.2
    59 江陰市眾達建設(shè)有限公司 10897900.00 84.3 1.0 86.2 2.31 1.99 1.99 94.17 96.16
    60 江蘇建潤建設(shè)工程有限公司 10699289.42 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.16 96.16
    61 鹽城市方廣建設(shè)工程有限公司 10703512.39 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.12 96.12
    62 江蘇志華建筑工程有限公司 10706283.83 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.08 96.08
    63 無錫市光輝建設(shè)工程有限公司 10915056.36 82.78 1.0 88.78 2.31 2.05 2.05 94.0 96.05
    64 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 10856496.06 63.07 1.0 63.07 2.31 1.46 1.46 94.59 96.05
    65 江蘇順吉建設(shè)工程有限公司 10710242.74 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.04 96.04
    66 江蘇金樹建設(shè)有限公司 10714201.78 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.01 96.01
    67 江蘇孟和建設(shè)工程有限公司 10715124.73 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.0 96.0
    68 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司 10720272.22 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.95 95.95
    69 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司 10722119.85 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.93 95.93
    70 江蘇盛昂建設(shè)工程科技有限公司 10724624.22 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.91 95.91
    71 無錫錫山建筑實業(yè)有限公司 9976751.38 86.28 1.0 86.28 2.31 1.99 1.99 93.92 95.91
    72 宜興市理禾建設(shè)工程有限公司 9959606.19 86.11 1.0 89.61 2.31 2.07 2.07 93.81 95.88
    73 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 10733205.14 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.82 95.82
    74 商丘桐杰建設(shè)有限公司 10735184.52 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.8 95.8
    75 江陰市新遠見工程有限公司 10929573.29 83.63 1.0 84.13 2.31 1.94 1.94 93.86 95.8
    76 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司 10739275.73 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.76 95.76
    77 鹽城市盛國建設(shè)工程有限公司 10742838.79 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.73 95.73
    78 江蘇公銘建設(shè)工程有限公司 10744554.37 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.71 95.71
    79 中弘泰建設(shè)集團有限公司 9956300.00 80.65 1.0 80.65 2.31 1.86 1.86 93.78 95.64
    80 鹽城炳陽建設(shè)工程有限公司 10752472.44 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.62 95.62
    81 匠馳建設(shè)工程有限公司 10756431.48 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.59 95.59
    82 江蘇步程建設(shè)有限公司 10758410.99 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.57 95.57
    83 江蘇科悅建設(shè)工程有限公司 10761974.13 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.53 95.53
    84 揚州臻揚市政工程有限公司 10766065.27 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.49 95.49
    85 貴州安道建筑工程有限公司 10767120.83 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.47 95.47
    86 江蘇盛為建設(shè)有限公司 10769628.26 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.45 95.45
    87 鹽城宸怡建設(shè)工程有限公司 10770552.03 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.44 95.44
    88 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 10774775.16 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.4 95.4
    89 宜興市錦城建設(shè)有限公司 10970203.56 83.56 1.0 83.66 2.31 1.93 1.93 93.46 95.39
    90 江蘇合航建設(shè)有限公司 10777282.39 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.38 95.38
    91 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 10982360.21 85.5 1.0 86.5 2.31 2.0 2.0 93.33 95.33
    92 江蘇造威建設(shè)有限公司 10785464.39 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.3 95.3
    93 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 10789027.52 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.26 95.26
    94 方陽建設(shè)有限公司 10788367.68 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.26 95.26
    95 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司 10793646.39 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.21 95.21
    96 無錫市正豐建設(shè)工程有限公司 11010866.00 89.0 1.0 92.9 2.31 2.15 2.15 93.05 95.2
    97 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司 10796432.38 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.19 95.19
    98 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 10798925.11 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.16 95.16
    99 鹽城吉全建筑工程有限公司 10810802.16 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.04 95.04
    100 中臣融城建設(shè)工程江蘇有限公司 10817400.59 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 94.98 94.98
    101 江蘇劻龍建設(shè)有限公司 10824658.83 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 94.91 94.91
    102 江蘇植業(yè)工程有限公司 9897318.29 62.8 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 93.39 94.84
    103 江蘇群遙建設(shè)工程有限公司 11043065.54 80.33 1.0 81.23 2.31 1.88 1.88 92.73 94.61
    104 無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 11107333.86 84.45 1.0 86.65 2.31 2.0 2.0 92.09 94.09
    105 無錫市第三市政建設(shè)工程有限公司 11155162.09 87.3 1.0 89.4 2.31 2.07 2.07 91.62 93.69
    106 南京若陽建筑工程有限公司 9791773.48 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 92.69 92.69
    107 江蘇潤爾達建設(shè)工程有限公司 11276648.54 79.25 1.0 79.25 2.31 1.83 1.83 90.4 92.23
    108 江陰市澄祥鑫建設(shè)有限公司 11327805.72 86.93 1.0 88.83 2.31 2.05 2.05 89.9 91.95
    109 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 11415214.73 62.8 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 89.03 90.48
    110 江蘇順奧建設(shè)工程有限公司 11448206.68 62.2 1.0 62.2 2.31 1.44 1.44 88.7 90.14
    111 江蘇時利和建設(shè)有限公司 11481198.63 62.8 1.0 63.8 2.31 1.47 1.47 88.37 89.84
    112 江蘇問天建設(shè)工程有限公司 11407296.67 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 89.1 89.1
    113 無錫錫通路橋工程有限公司 11607929.66 62.8 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 87.11 88.56
    114 鹽城同悅建設(shè)工程有限公司 11623079.47 62.8 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 86.96 88.41
    115 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 11623654.32 62.2 1.0 62.2 2.31 1.44 1.44 86.95 88.39
    116 江蘇紹年建筑工程有限公司 11650319.64 0.0 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 86.69 88.14
    117 鹽城沛淇建設(shè)有限公司 11657639.58 0.0 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 86.61 88.06
    118 宇舒航建設(shè)有限公司 11668489.37 0.0 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 86.51 87.96
    119 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司 11566977.71 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 87.52 87.52
    120 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 11718381.67 62.2 1.0 62.2 2.31 1.44 1.44 86.0 87.44
    121 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 11722692.89 62.2 1.0 62.2 2.31 1.44 1.44 85.96 87.4
    122 鑫釔順建設(shè)有限公司 11580173.82 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 87.38 87.38
    123 江蘇萬頌建設(shè)工程有限公司 11727100.75 62.2 1.0 62.2 2.31 1.44 1.44 85.92 87.36
    124 江蘇燕棲良居建設(shè)有限公司 11611688.61 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 87.07 87.07
    125 鹽城龍?zhí)督ㄔO(shè)工程有限公司 11613166.91 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 87.05 87.05
    126 江蘇觀復(fù)建設(shè)工程有限公司 11615984.68 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 87.03 87.03
    127 江蘇帝堯建設(shè)有限公司 11618436.04 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 87.0 87.0
    128 河南寬秉建筑工程有限公司 11626600.89 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.92 86.92
    129 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司 11627653.72 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.91 86.91
    130 南京澤利建設(shè)工程有限公司 11632293.77 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.86 86.86
    131 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 11635599.35 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.83 86.83
    132 江蘇磐祥建設(shè)有限公司 11637369.96 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.81 86.81
    133 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 11641971.97 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.77 86.77
    134 江蘇珈興建設(shè)工程有限公司 11646148.40 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.73 86.73
    135 江蘇榮放建設(shè)工程有限公司 11650243.69 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.69 86.69
    136 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 11653985.21 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.64 86.64
    137 江蘇軒宇項目管理有限公司 11654413.53 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.64 86.64
    138 江蘇洲烜建設(shè)有限公司 11659081.38 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.6 86.6
    139 江蘇潤悅建設(shè)工程有限公司 11663646.11 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.55 86.55
    140 江蘇巨益建設(shè)工程有限公司 11668333.82 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.51 86.51
    141 江蘇耀天建設(shè)工程有限公司 11672938.15 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.47 86.47
    142 江蘇聚匯德建設(shè)工程有限公司 11677776.44 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.41 86.41
    143 河南冰絡(luò)建筑工程有限公司 11682563.35 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.36 86.36
    144 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司 11682452.58 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.36 86.36
    145 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司 11687125.83 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.32 86.32
    146 江蘇坤宏建設(shè)工程有限公司 11696698.10 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.22 86.22
    147 江蘇禹江水利建設(shè)有限公司 11700910.97 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.18 86.18
    148 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司 11705102.82 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.14 86.14
    149 江蘇富豪升工程建設(shè)有限公司 11708965.50 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.1 86.1
    150 江蘇燁澤建設(shè)工程有限公司 11710084.55 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.09 86.09
    151 江蘇覽聚建設(shè)工程有限公司 11712142.29 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.07 86.07
    152 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 11714113.31 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.05 86.05
    153 江蘇富仁建設(shè)工程有限公司 11731591.39 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 85.88 85.88
    154 江蘇騰裕順建設(shè)有限公司 11736676.24 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 85.83 85.83
    155 南通峻業(yè)水利建設(shè)工程有限公司 11741084.04 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 85.78 85.78
    156 江蘇九壘建設(shè)有限公司 11745134.24 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 85.74 85.74
    157 江蘇先蘭建設(shè)工程有限公司 11993230.40 87.65 1.0 87.65 2.31 2.02 2.02 83.27 85.29
    158 銘商建設(shè)有限公司 11849124.86 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 84.7 84.7

        7、擬確定中標(biāo)人:江蘇遠東市政工程有限公司
     
          本中標(biāo)候選人公示期自  2025-08-20  起,至  2025-08-25  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
     
        8、其他情況說明:
     
    招標(biāo)人:江陰市東舜城鄉(xiāng)一體化建設(shè)發(fā)展有限公司
    招標(biāo)代理機構(gòu):無錫蘇名建設(shè)咨詢有限公司
    日期:2025-08-20
    av天堂精品一区二区三区,国产免费分钟视频,日韩精品不卡在线高清,99热6久久最新97
  • <dl id="iiku4"></dl>
  • <ul id="iiku4"></ul><tbody id="iiku4"></tbody>
  • <rt id="iiku4"><code id="iiku4"></code></rt>
    <menu id="iiku4"></menu>