• <dl id="iiku4"></dl>
  • <ul id="iiku4"></ul><tbody id="iiku4"></tbody>
  • <rt id="iiku4"><code id="iiku4"></code></rt>
    <menu id="iiku4"></menu>
  • 當(dāng)前位置:首頁 > 市公共資源交易中心 > 建設(shè)工程 > 結(jié)果公示公告 > 中標(biāo)結(jié)果公告
    城東街道為民服務(wù)綜合中心改造項目項目中標(biāo)人公告
    發(fā)布時間:2025-08-15 09:00

    無錫市工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
     
    編號:WXJY202507010-X01
     
          根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市人民政府城東街道辦事處城東街道為民服務(wù)綜合中心改造項目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用無錫二合一合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
     
        1、中標(biāo)候選人情況
       第一名 第二名 第三名
    中標(biāo)候選人名稱 錦匯建設(shè)集團有限公司 江蘇富源廣建設(shè)發(fā)展有限公司 江蘇偉豐建筑安裝集團有限公司
    投標(biāo)報價(元) 15877451.80 15963238.18 15789750.92
    項目負責(zé)人 殷向雷 蔣耀君 王佳
    暫估價(萬元) 工程 0
    材料 0
    企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
    項目負責(zé)人業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
    質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
    工期 100 100 100

        2、評標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
    序號 評標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
    1 江蘇正方園建設(shè)集團有限公司 投標(biāo)函中載明的投標(biāo)報價高于招標(biāo)人期望值:招標(biāo)人期望值=招標(biāo)控制價×95%

    序號 未入圍單位 原因
    -- -- --

        3、廢標(biāo)及原因
    序號 單位名稱 廢標(biāo)原因
    -- -- --

        4、報價修正
    序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價 修正后報價
    -- -- -- -- -- --

        5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
    序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
    -- -- -- -- -- -- -- -- --

        6、所有投標(biāo)人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
    序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 得分項 合計得分
    綜合標(biāo) 投標(biāo)報價 投標(biāo)報價合理性 施工組織設(shè)計
    項目
    管理
    機構(gòu)
    項目經(jīng)
    理答辯
    材料
    樣品
    投標(biāo)人
    業(yè)績
    投標(biāo)人
    獎項
    投標(biāo)人
    市場信
    用評價
    信用
    考核
    K值 折算后

    信用分
    信用因
    素比例
    (%)
    投標(biāo)人
    信用因
    素的評
    小計
    1 錦匯建設(shè)集團有限公司 15877451.80 94.87 1.0 94.87 2.72 2.58 2.58 97.04 99.62
    2 江蘇富源廣建設(shè)發(fā)展有限公司 15963238.18 89.97 1.0 89.97 2.72 2.45 2.45 97.13 99.58
    3 江蘇偉豐建筑安裝集團有限公司 15789750.92 95.58 1.0 95.58 2.72 2.6 2.6 96.69 99.29
    4 無錫市亨利富建設(shè)發(fā)展有限公司 15701993.13 94.18 1.0 94.18 2.72 2.56 2.56 96.35 98.91
    5 江陰新南方建工集團有限公司 15801995.27 71.68 1.0 71.68 2.72 1.95 1.95 96.74 98.69
    6 無錫市盛達建筑安裝工程有限公司 15615835.89 94.12 1.0 94.12 2.72 2.56 2.56 96.01 98.57
    7 中弘泰建設(shè)集團有限公司 15526546.00 87.97 1.0 87.97 2.72 2.39 2.39 95.65 98.04
    8 江蘇宜安建設(shè)有限公司 15438835.70 93.34 1.0 93.34 2.72 2.54 2.54 95.31 97.85
    9 江蘇新蘇陽建設(shè)有限公司 15350919.92 95.73 1.0 95.73 2.72 2.6 2.6 94.96 97.56
    10 江陰市新德建設(shè)工程有限公司 15426642.16 78.52 1.0 78.52 2.72 2.14 2.14 95.26 97.4
    11 江蘇中軒建設(shè)有限公司 15263320.19 91.73 1.0 91.73 2.72 2.5 2.5 94.61 97.11
    12 江陰市民用建筑安裝工程有限公司 15175466.40 90.87 1.0 90.87 2.72 2.47 2.47 94.26 96.73
    13 江陰市華廈建設(shè)工程有限公司 15087900.49 87.58 1.0 87.58 2.72 2.38 2.38 93.92 96.3
    14 無錫市錢橋建筑安裝工程有限公司 15000230.02 85.6 1.0 85.6 2.72 2.33 2.33 93.57 95.9
    15 宜興市錦城建設(shè)有限公司 14912509.38 85.39 1.0 85.39 2.72 2.32 2.32 93.22 95.54
    16 無錫錫晟建設(shè)有限公司 14825551.30 84.47 1.0 84.47 2.72 2.3 2.3 92.88 95.18
    17 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 16571308.56 60.0 1.0 60.0 2.72 1.63 1.63 93.51 95.14
    18 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 16579856.41 60.0 1.0 60.0 2.72 1.63 1.63 93.46 95.09
    19 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 16603637.00 60.0 1.0 60.0 2.72 1.63 1.63 93.32 94.95
    20 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 16602968.08 60.0 1.0 60.0 2.72 1.63 1.63 93.32 94.95
    21 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 16608533.03 60.0 1.0 60.0 2.72 1.63 1.63 93.29 94.92
    22 江蘇宸暉建設(shè)有限公司 16608812.68 60.0 1.0 60.0 2.72 1.63 1.63 93.28 94.91
    23 江蘇九祺項目管理有限公司 16626742.02 60.0 1.0 60.0 2.72 1.63 1.63 93.18 94.81
    24 南通新華建筑集團有限公司 14738073.95 82.09 1.0 82.09 2.72 2.23 2.23 92.54 94.77
    25 江蘇華邦建設(shè)有限公司 14783863.65 74.92 1.0 74.92 2.72 2.04 2.04 92.72 94.76
    26 華虹建筑安裝工程集團有限公司 14649407.80 92.07 1.0 92.07 2.72 2.5 2.5 92.18 94.68
    27 江蘇天宸建設(shè)有限公司 16629549.03 60.0 0.85 51.0 2.72 1.39 1.39 93.16 94.55
    28 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 16561646.85 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 93.57 93.57
    29 江蘇廣迪建設(shè)工程有限公司 16563473.66 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 93.56 93.56
    30 江蘇盛為建設(shè)有限公司 16564267.13 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 93.55 93.55
    31 宇舒航建設(shè)有限公司 16569756.34 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 93.52 93.52
    32 江蘇合航建設(shè)有限公司 16569306.08 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 93.52 93.52
    33 正揚科技發(fā)展有限公司 16571235.45 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 93.51 93.51
    34 江蘇啟豐建設(shè)有限公司 16573298.74 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 93.5 93.5
    35 江蘇集眾建設(shè)工程有限公司 16572322.78 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 93.5 93.5
    36 江蘇圣川建設(shè)工程有限公司 16572317.68 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 93.5 93.5
    37 江蘇前王建設(shè)有限公司 16574949.00 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 93.49 93.49
    38 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 16574385.66 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 93.49 93.49
    39 錦錫科技有限公司 16578872.23 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 93.46 93.46
    40 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 16581178.33 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 93.45 93.45
    41 江蘇卓滬建設(shè)有限公司 16581397.08 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 93.45 93.45
    42 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 16581736.44 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 93.44 93.44
    43 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 16584528.16 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 93.43 93.43
    44 淮安百洋建設(shè)工程有限公司 16586169.23 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 93.42 93.42
    45 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司 16587853.01 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 93.4 93.4
    46 江蘇凌希建設(shè)有限公司 16588201.89 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 93.4 93.4
    47 鹽城吉全建筑工程有限公司 16590893.52 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 93.39 93.39
    48 鑫釔順建設(shè)有限公司 16589633.14 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 93.39 93.39
    49 揚州臻揚市政工程有限公司 16592573.82 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 93.39 93.39
    50 江蘇晟鋒建設(shè)工程有限公司 16590376.89 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 93.39 93.39
    51 青海強森建設(shè)有限公司 16593675.55 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 93.38 93.38
    52 杰成科技有限公司 16593490.35 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 93.38 93.38
    53 泰州華建項目管理有限公司 16594747.58 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 93.37 93.37
    54 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 16596823.15 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 93.36 93.36
    55 江蘇澤泓建設(shè)有限公司 16596890.69 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 93.36 93.36
    56 江蘇大縱湖建設(shè)項目管理有限公司 16598426.56 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 93.35 93.35
    57 江蘇淮源建設(shè)工程有限公司 16598419.49 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 93.35 93.35
    58 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司 16600856.49 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 93.33 93.33
    59 江蘇昭源工程有限公司 16601457.11 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 93.33 93.33
    60 江蘇磐祥建設(shè)有限公司 16602208.01 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 93.32 93.32
    61 江蘇勁拓建設(shè)有限公司 16602966.55 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 93.32 93.32
    62 河南寬秉建筑工程有限公司 16605741.80 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 93.3 93.3
    63 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 16606174.21 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 93.3 93.3
    64 江蘇金啟建設(shè)有限公司 16607375.31 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 93.29 93.29
    65 鹽城炳陽建設(shè)工程有限公司 16618563.58 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 93.22 93.22
    66 靖江市河川路橋工程有限公司 16619599.17 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 93.22 93.22
    67 江蘇冠立鋮建設(shè)有限公司 16620710.32 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 93.21 93.21
    68 江蘇紹年建筑工程有限公司 16623034.18 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 93.2 93.2
    69 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司 16625841.00 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 93.19 93.19

        7、擬確定中標(biāo)人:錦匯建設(shè)集團有限公司
     
          本中標(biāo)候選人公示期自  2025-08-15  起,至  2025-08-18  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
     
        8、其他情況說明:
     
    招標(biāo)人:江陰市人民政府城東街道辦事處
    招標(biāo)代理機構(gòu):江蘇策誠工程咨詢有限公司
    日期:2025-08-15
    av天堂精品一区二区三区,国产免费分钟视频,日韩精品不卡在线高清,99热6久久最新97
  • <dl id="iiku4"></dl>
  • <ul id="iiku4"></ul><tbody id="iiku4"></tbody>
  • <rt id="iiku4"><code id="iiku4"></code></rt>
    <menu id="iiku4"></menu>