• <dl id="iiku4"></dl>
  • <ul id="iiku4"></ul><tbody id="iiku4"></tbody>
  • <rt id="iiku4"><code id="iiku4"></code></rt>
    <menu id="iiku4"></menu>
  • 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 市公共資源交易中心 > 建設(shè)工程 > 結(jié)果公示公告 > 中標(biāo)結(jié)果公告
    富貝灣環(huán)境整治提升工程項(xiàng)目中標(biāo)人公告
    發(fā)布時(shí)間:2025-08-14 15:00

    無(wú)錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
     
    編號(hào):WXJY202507007-X01
     
          根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市梧塍紅置業(yè)發(fā)展有限公司富貝灣環(huán)境整治提升工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無(wú)錫二合一合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
     
        1、中標(biāo)候選人情況
       第一名 第二名 第三名
    中標(biāo)候選人名稱(chēng) 江陰市新遠(yuǎn)見(jiàn)工程有限公司 江蘇千葉建設(shè)有限公司 江蘇遠(yuǎn)東市政工程有限公司
    投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 3672515.03 3693369.00 3693456.62
    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 蔣奕莉 呂凱 吳習(xí)明
    暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 33622.14
    材料 /
    企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
    質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
    工期 110 110 110

        2、評(píng)標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
    序號(hào) 評(píng)標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
    -- -- --

    序號(hào) 未入圍單位 原因
    -- -- --

        3、廢標(biāo)及原因
    序號(hào) 單位名稱(chēng) 廢標(biāo)原因
    1 江蘇澄鳴泰建設(shè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未提供有效證書(shū)
    2 江蘇錫洲園林建設(shè)有限公司 動(dòng)態(tài)核查不合格
    3 江蘇雄速建設(shè)管理有限公司 未提供完整承諾書(shū)

        4、報(bào)價(jià)修正
    序號(hào) 單位名稱(chēng) 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
    -- -- -- -- -- --

        5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
    序號(hào) 單位名稱(chēng) 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
    -- -- -- -- -- -- -- -- --

        6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
    序號(hào) 單位名稱(chēng) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分項(xiàng) 合計(jì)得分
    綜合標(biāo) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
    項(xiàng)目
    管理
    機(jī)構(gòu)
    項(xiàng)目經(jīng)
    理答辯
    材料
    樣品
    投標(biāo)人
    業(yè)績(jī)
    投標(biāo)人
    獎(jiǎng)項(xiàng)
    投標(biāo)人
    市場(chǎng)信
    用評(píng)價(jià)
    信用
    考核
    K值 折算后

    信用分
    信用因
    素比例
    (%)
    投標(biāo)人
    信用因
    素的評(píng)
    小計(jì)
    1 江陰市新遠(yuǎn)見(jiàn)工程有限公司 3672515.03 83.63 1.0 83.63 2.42 2.02 2.02 97.44 99.46
    2 江蘇千葉建設(shè)有限公司 3693369.00 88.75 1.0 88.75 2.42 2.15 2.15 97.24 99.39
    3 江蘇遠(yuǎn)東市政工程有限公司 3693456.62 86.63 1.0 86.63 2.42 2.1 2.1 97.24 99.34
    4 鹽城漢兆建筑工程有限公司 3691870.17 78.5 1.0 78.5 2.42 1.9 1.9 97.28 99.18
    5 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 3653160.80 85.5 1.0 85.5 2.42 2.07 2.07 97.1 99.17
    6 江蘇植業(yè)工程有限公司 3676404.13 62.8 1.0 62.8 2.42 1.52 1.52 97.51 99.03
    7 江蘇鑫一誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 3706387.13 80.45 1.0 80.45 2.42 1.95 1.95 96.89 98.84
    8 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 3633805.49 84.3 1.0 84.3 2.42 2.04 2.04 96.75 98.79
    9 江蘇中軒建設(shè)有限公司 3723805.09 92.53 1.0 92.53 2.42 2.24 2.24 96.42 98.66
    10 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司 3622677.84 85.44 1.0 85.44 2.42 2.07 2.07 96.56 98.63
    11 江蘇貴興建設(shè)有限公司 3733482.34 85.4 1.0 85.4 2.42 2.07 2.07 96.17 98.24
    12 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司 3604774.05 80.25 1.0 80.25 2.42 1.94 1.94 96.24 98.18
    13 江陰澄云達(dá)建設(shè)工程有限公司 3720900.18 62.8 1.0 62.8 2.42 1.52 1.52 96.5 98.02
    14 無(wú)錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 3740253.76 83.14 1.0 83.14 2.42 2.01 2.01 95.99 98.0
    15 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 3591226.00 80.65 1.0 80.65 2.42 1.95 1.95 96.0 97.95
    16 南京浦宇建筑工程有限公司 3725614.74 62.8 1.0 62.8 2.42 1.52 1.52 96.37 97.89
    17 無(wú)錫市東生建設(shè)工程有限公司 3758888.88 92.78 1.0 92.78 2.42 2.25 2.25 95.49 97.74
    18 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 3769279.90 90.33 1.0 90.33 2.42 2.19 2.19 95.22 97.41
    19 無(wú)錫市達(dá)海排水設(shè)施管理有限公司 3770835.85 83.75 1.0 83.75 2.42 2.03 2.03 95.18 97.21
    20 江蘇全心建設(shè)有限公司 3783803.82 80.6 1.0 80.6 2.42 1.95 1.95 94.83 96.78
    21 江陰恒達(dá)建設(shè)工程有限公司 3539534.85 62.8 1.0 62.8 2.42 1.52 1.52 95.09 96.61
    22 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司 3793481.28 81.75 1.0 81.75 2.42 1.98 1.98 94.57 96.55
    23 無(wú)錫乾超建設(shè)有限公司 3801272.18 83.7 1.0 83.7 2.42 2.03 2.03 94.37 96.4
    24 江陰城建集團(tuán)有限公司 3806546.41 86.8 1.0 86.8 2.42 2.1 2.1 94.23 96.33
    25 宜興市興渚市政工程有限公司 3812835.13 81.58 1.0 81.58 2.42 1.97 1.97 94.05 96.02
    26 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 3493486.59 62.8 1.0 62.8 2.42 1.52 1.52 94.28 95.8
    27 江蘇楷正建設(shè)有限公司 3833457.39 87.75 1.0 87.75 2.42 2.12 2.12 93.5 95.62
    28 宜興市中超建設(shè)有限公司 3832197.39 81.88 1.0 81.88 2.42 1.98 1.98 93.54 95.52
    29 無(wú)錫萬(wàn)昌交通工程有限公司 3842277.66 84.38 1.0 84.38 2.42 2.04 2.04 93.27 95.31
    30 江蘇春晴建設(shè)工程有限公司 3846706.49 84.68 1.0 84.68 2.42 2.05 2.05 93.15 95.2
    31 無(wú)錫市皖江建設(shè)工程有限公司 3850174.37 84.18 1.0 84.18 2.42 2.04 2.04 93.06 95.1
    32 無(wú)錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 3880576.00 85.58 1.0 85.58 2.42 2.07 2.07 92.25 94.32
    33 江陰華信建設(shè)工程有限公司 3880666.62 80.93 1.0 80.93 2.42 1.96 1.96 92.25 94.21
    34 江蘇金壹實(shí)建設(shè)工程有限公司 3885962.10 82.85 1.0 82.85 2.42 2.0 2.0 92.11 94.11
    35 江陰市永昌建設(shè)工程有限公司 3895185.55 62.2 1.0 62.2 2.42 1.51 1.51 91.87 93.38
    36 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 3899992.55 62.2 1.0 62.2 2.42 1.51 1.51 91.74 93.25
    37 無(wú)錫天華建設(shè)工程有限公司 3928962.75 88.96 1.0 88.96 2.42 2.15 2.15 90.97 93.12
    38 南京茂泉園林工程有限公司 3935944.94 0.0 1.0 62.2 2.42 1.51 1.51 90.78 92.29
    39 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 3977348.99 87.58 1.0 87.58 2.42 2.12 2.12 89.68 91.8
    40 江蘇明鑾建設(shè)工程有限公司 3901258.88 0.0 1.0 0.0 2.42 0.0 0.0 91.7 91.7
    41 江蘇力翰建設(shè)有限公司 3911111.11 0.0 1.0 0.0 2.42 0.0 0.0 91.44 91.44
    42 江蘇晟禹水利工程有限公司 3918005.01 0.0 1.0 0.0 2.42 0.0 0.0 91.26 91.26
    43 江蘇鴻毅峰建筑工程有限公司 3923344.33 0.0 1.0 0.0 2.42 0.0 0.0 91.11 91.11
    44 江蘇洲佳建設(shè)工程有限公司 3924858.68 0.0 1.0 0.0 2.42 0.0 0.0 91.07 91.07
    45 江蘇源元建設(shè)有限公司 3928043.96 0.0 1.0 0.0 2.42 0.0 0.0 90.98 90.98
    46 江蘇寶凡市政工程有限公司 3933350.62 0.0 1.0 0.0 2.42 0.0 0.0 90.85 90.85
    47 迪威爾建設(shè)江蘇有限公司 3936650.93 0.0 1.0 0.0 2.42 0.0 0.0 90.76 90.76
    48 江蘇順康建設(shè)工程有限公司 3941258.15 0.0 1.0 0.0 2.42 0.0 0.0 90.64 90.64
    49 江蘇盛昂建設(shè)工程科技有限公司 3946774.37 0.0 1.0 0.0 2.42 0.0 0.0 90.49 90.49
    50 四川澤衡建設(shè)工程有限公司 3950325.31 0.0 1.0 0.0 2.42 0.0 0.0 90.4 90.4
    51 鹽城海堃建設(shè)工程有限公司 3955374.88 0.0 1.0 0.0 2.42 0.0 0.0 90.26 90.26
    52 南京若陽(yáng)建筑工程有限公司 3961248.58 0.0 1.0 0.0 2.42 0.0 0.0 90.1 90.1
    53 江陰市澄祥鑫建設(shè)有限公司 4071796.11 86.93 1.0 86.93 2.42 2.1 2.1 87.16 89.26
    54 無(wú)錫國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 4119600.00 84.45 1.0 84.45 2.42 2.04 2.04 85.89 87.93
    55 江蘇譽(yù)澤建設(shè)有限公司 4123959.33 83.08 1.0 83.08 2.42 2.01 2.01 85.77 87.78
    56 無(wú)錫市給排水工程有限責(zé)任公司 4181059.44 91.9 1.0 91.9 2.42 2.22 2.22 84.25 86.47
    57 無(wú)錫市正豐建設(shè)工程有限公司 4243478.00 89.0 1.0 89.0 2.42 2.15 2.15 82.59 84.74
    58 江蘇新路德建設(shè)有限公司 4268686.00 90.38 1.0 90.38 2.42 2.19 2.19 81.92 84.11

        7、擬確定中標(biāo)人:江陰市新遠(yuǎn)見(jiàn)工程有限公司
     
          本中標(biāo)候選人公示期自  2025-08-14  起,至  2025-08-18  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無(wú)錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線(xiàn)提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無(wú)異議。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
     
        8、其他情況說(shuō)明:
     
    招標(biāo)人:江陰市梧塍紅置業(yè)發(fā)展有限公司
    招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇澄建正達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司
    日期:2025-08-14
    av天堂精品一区二区三区,国产免费分钟视频,日韩精品不卡在线高清,99热6久久最新97
  • <dl id="iiku4"></dl>
  • <ul id="iiku4"></ul><tbody id="iiku4"></tbody>
  • <rt id="iiku4"><code id="iiku4"></code></rt>
    <menu id="iiku4"></menu>