• <dl id="iiku4"></dl>
  • <ul id="iiku4"></ul><tbody id="iiku4"></tbody>
  • <rt id="iiku4"><code id="iiku4"></code></rt>
    <menu id="iiku4"></menu>
  • 當前位置:首頁 > 市公共資源交易中心 > 建設工程 > 結果公示公告 > 中標結果公告
    云顧路林下空間再利用工程(周莊段)項目中標人公告
    發(fā)布時間:2025-08-07 13:36

    無錫市工程建設項目中標候選人公示
     
    編號:WXJY202507005-X01
     
          根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,江陰市黌塔城鎮(zhèn)建設有限公司云顧路林下空間再利用工程(周莊段)的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用無錫二合一合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
     
        1、中標候選人情況
       第一名 第二名 第三名
    中標候選人名稱 無錫市正豐建設工程有限公司 江蘇遠東市政工程有限公司 無錫市昊鴻建設工程有限公司
    投標報價(元) 17837018.00 17956149.19 17752274.00
    項目負責人 肖玉虎 吳習明 肖若琰
    暫估價(萬元) 工程 0
    材料 0
    企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) / / /
    項目負責人業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) / / /
    質量標準 合格 合格 合格
    工期 90 90 90

        2、評標入圍條件不符合及未入圍單位及原因
    序號 評標入圍條件不符合單位 不符合原因
    -- -- --

    序號 未入圍單位 原因
    -- -- --

        3、廢標及原因
    序號 單位名稱 廢標原因
    1 無錫萬昌交通工程有限公司 根據(jù)招標文件第三章評標辦法3.3.2資格評審,項目負責人不符合評審標準,作無效標處理。

        4、報價修正
    序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價 修正后報價
    -- -- -- -- -- --

        5、所有投標人技術標評分情況
    序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
    -- -- -- -- -- -- -- -- --

        6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
    序號 單位名稱 投標報價(元) 得分項 合計得分
    綜合標 投標報價 投標報價合理性 施工組織設計
    項目
    管理
    機構
    項目經
    理答辯
    材料
    樣品
    投標人
    業(yè)績
    投標人
    獎項
    投標人
    市場信
    用評價
    信用
    考核
    K值 折算后

    信用分
    信用因
    素比例
    (%)
    投標人
    信用因
    素的評
    小計
    1 無錫市正豐建設工程有限公司 17837018.00 89.0 1.0 89.0 2.22 1.98 1.98 97.5 99.48
    2 江蘇遠東市政工程有限公司 17956149.19 86.63 1.0 86.63 2.22 1.92 1.92 97.51 99.43
    3 無錫市昊鴻建設工程有限公司 17752274.00 85.58 1.0 85.58 2.22 1.9 1.9 97.18 99.08
    4 江蘇宜安建設有限公司 17769550.55 82.73 1.0 82.73 2.22 1.84 1.84 97.24 99.08
    5 無錫天華建設工程有限公司 17723522.85 88.96 1.0 88.96 2.22 1.97 1.97 97.06 99.03
    6 無錫市錫山三建實業(yè)有限公司 18061528.56 90.68 1.0 90.68 2.22 2.01 2.01 96.89 98.9
    7 仁誠建設有限公司 17697610.14 86.4 1.0 86.4 2.22 1.92 1.92 96.96 98.88
    8 江蘇久聚建設工程有限公司 18078083.38 87.03 1.0 87.03 2.22 1.93 1.93 96.8 98.73
    9 江蘇勝達建設有限公司 17986636.57 62.8 1.0 62.8 2.22 1.39 1.39 97.33 98.72
    10 無錫市天恩建設工程有限責任公司 17613737.91 91.13 1.0 91.13 2.22 2.02 2.02 96.64 98.66
    11 江蘇春晴建設工程有限公司 17632019.31 84.68 1.0 84.68 2.22 1.88 1.88 96.71 98.59
    12 無錫市盛達建筑安裝工程有限公司 18091175.18 83.14 1.0 83.14 2.22 1.85 1.85 96.72 98.57
    13 江蘇無錫二建建設集團有限公司 18111111.11 84.78 1.0 84.78 2.22 1.88 1.88 96.6 98.48
    14 江蘇新路德建設有限公司 18181818.00 90.38 1.0 90.38 2.22 2.01 2.01 96.19 98.2
    15 鹽城漢兆建筑工程有限公司 17564239.27 78.5 1.0 78.5 2.22 1.74 1.74 96.45 98.19
    16 江陰中瀾建設工程有限公司 17504611.88 87.58 1.0 87.58 2.22 1.94 1.94 96.21 98.15
    17 江蘇群遙建設工程有限公司 17494272.68 80.33 1.0 80.33 2.22 1.78 1.78 96.17 97.95
    18 江蘇楷正建設有限公司 17422119.68 87.75 1.0 87.75 2.22 1.95 1.95 95.9 97.85
    19 江蘇貴興建設有限公司 17405200.13 85.4 1.0 85.4 2.22 1.9 1.9 95.83 97.73
    20 無錫市皖江建設工程有限公司 18262212.24 84.18 1.0 84.18 2.22 1.87 1.87 95.72 97.59
    21 江蘇航卓建設股份有限公司 18290899.06 86.3 1.0 86.3 2.22 1.92 1.92 95.56 97.48
    22 中弘泰建設集團有限公司 17330800.00 80.65 1.0 80.65 2.22 1.79 1.79 95.54 97.33
    23 江陰城建集團有限公司 17293967.09 86.8 1.0 86.8 2.22 1.93 1.93 95.4 97.33
    24 江蘇中軒建設有限公司 18399817.32 92.53 1.0 92.53 2.22 2.05 2.05 94.92 96.97
    25 中鐵城鄉(xiāng)環(huán)保工程有限公司 18419143.51 85.7 1.0 85.7 2.22 1.9 1.9 94.81 96.71
    26 江蘇全心建設有限公司 17108367.94 80.6 1.0 80.6 2.22 1.79 1.79 94.68 96.47
    27 無錫市光輝建設工程有限公司 17049330.94 82.78 1.0 82.78 2.22 1.84 1.84 94.45 96.29
    28 江陰中弘建設有限公司 18519041.91 82.33 1.0 82.33 2.22 1.83 1.83 94.22 96.05
    29 江蘇云端啟建設工程有限公司 18558549.31 85.44 1.0 85.44 2.22 1.9 1.9 94.0 95.9
    30 無錫乾超建設有限公司 16936772.38 83.7 1.0 83.7 2.22 1.86 1.86 94.02 95.88
    31 江陰市市政建設工程有限公司 16837738.22 90.33 1.0 90.33 2.22 2.01 2.01 93.63 95.64
    32 江蘇植業(yè)工程有限公司 16954238.46 62.8 1.0 62.8 2.22 1.39 1.39 94.09 95.48
    33 宜興市興渚市政工程有限公司 16819618.42 81.58 1.0 81.58 2.22 1.81 1.81 93.56 95.37
    34 無錫國家高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 18666666.66 84.45 1.0 84.45 2.22 1.87 1.87 93.36 95.23
    35 江陰新城建設工程有限公司 16640921.70 96.03 1.0 96.03 2.22 2.13 2.13 92.87 95.0
    36 江蘇偉豐建筑安裝集團有限公司 16704761.80 81.75 1.0 81.75 2.22 1.81 1.81 93.12 94.93
    37 無錫錫通路橋工程有限公司 16766652.27 62.8 1.0 62.8 2.22 1.39 1.39 93.36 94.75
    38 江蘇金壇市政建設有限公司 18691728.17 63.07 1.0 63.07 2.22 1.4 1.4 93.21 94.61
    39 江蘇天潤環(huán)境建設集團有限公司 16696215.36 63.07 1.0 63.07 2.22 1.4 1.4 93.09 94.49
    40 宜興市中超建設有限公司 16587611.12 81.88 1.0 81.88 2.22 1.82 1.82 92.66 94.48
    41 江蘇譽澤建設有限公司 18810800.88 83.08 1.0 83.08 2.22 1.84 1.84 92.52 94.36
    42 江蘇千葉建設有限公司 18890369.00 88.75 1.0 88.75 2.22 1.97 1.97 92.06 94.03
    43 江陰市先鋒建筑有限責任公司 16470452.85 80.25 1.0 80.25 2.22 1.78 1.78 92.22 94.0
    44 江陰市新遠見工程有限公司 16353300.14 83.63 1.0 83.63 2.22 1.86 1.86 91.76 93.62
    45 無錫大誠建設有限公司 18985127.01 89.58 1.0 89.58 2.22 1.99 1.99 91.51 93.5
    46 無錫市東生建設工程有限公司 19073333.33 92.78 1.0 92.78 2.22 2.06 2.06 90.99 93.05
    47 江陰市澄祥鑫建設有限公司 19061551.33 86.93 1.0 86.93 2.22 1.93 1.93 91.06 92.99
    48 江蘇金壹實建設工程有限公司 19058807.07 82.85 1.0 82.85 2.22 1.84 1.84 91.08 92.92
    49 江蘇必有達建設工程有限公司 16652487.00 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 92.92 92.92
    50 南京茂泉園林工程有限公司 18986489.36 62.2 1.0 62.2 2.22 1.38 1.38 91.5 92.88
    51 江陰市晨輝市政建設工程有限責任公司 16128181.02 85.5 1.0 85.5 2.22 1.9 1.9 90.89 92.79
    52 江蘇江南路橋工程有限公司 19131566.66 83.85 1.0 83.85 2.22 1.86 1.86 90.66 92.52
    53 江陰恒達建設工程有限公司 16138670.32 62.8 1.0 62.8 2.22 1.39 1.39 90.93 92.32
    54 江陰市眾達建設有限公司 15923735.11 84.3 1.0 84.3 2.22 1.87 1.87 90.1 91.97
    55 無錫市給排水工程有限責任公司 19258488.57 91.9 1.0 91.9 2.22 2.04 2.04 89.91 91.95
    56 江陰華信建設工程有限公司 15694022.42 80.93 1.0 80.93 2.22 1.8 1.8 89.21 91.01
    57 江蘇詣欽工程建設有限公司 19404600.00 84.35 1.0 84.35 2.22 1.87 1.87 89.06 90.93
    58 江蘇鑫一誠建設工程有限公司 15462012.06 80.45 1.0 80.45 2.22 1.79 1.79 88.31 90.1
    59 宜興市錦城建設有限公司 19555300.56 83.56 1.0 83.56 2.22 1.86 1.86 88.18 90.04
    60 江陰市鉅輝建設有限公司 15321887.11 63.8 1.0 63.8 2.22 1.42 1.42 87.77 89.19
    61 無錫錫山建筑實業(yè)有限公司 19801339.04 86.28 1.0 86.28 2.22 1.92 1.92 86.75 88.67
    62 江蘇時利和建設有限公司 15188653.06 62.8 1.0 62.8 2.22 1.39 1.39 87.26 88.65
    63 無錫市達海排水設施管理有限公司 19793214.38 83.75 1.0 83.75 2.22 1.86 1.86 86.79 88.65
    64 江陰市建園建設工程有限公司 15094470.54 62.8 1.0 62.8 2.22 1.39 1.39 86.89 88.28
    65 無錫天工建設有限公司 19801597.21 66.8 1.0 66.8 2.22 1.48 1.48 86.75 88.23
    66 江陰潤佑建設工程有限公司 15000888.88 62.8 1.0 62.8 2.22 1.39 1.39 86.53 87.92
    67 無錫市第二市政工程有限公司 20000200.00 93.28 1.0 93.28 2.22 2.07 2.07 85.59 87.66
    68 無錫市市政設施建設工程有限公司 20271800.29 97.44 1.0 97.44 2.22 2.16 2.16 84.0 86.16
    69 無錫市市政設施基礎建設有限公司 20187983.13 62.8 1.0 62.8 2.22 1.39 1.39 84.49 85.88
    70 江陰市民用建筑安裝工程有限公司 20439908.83 62.8 1.0 62.8 2.22 1.39 1.39 83.02 84.41
    71 無錫市第三市政建設工程有限公司 20559128.15 87.3 1.0 87.3 2.22 1.94 1.94 82.33 84.27
    72 江蘇先蘭建設工程有限公司 20724747.11 87.65 1.0 87.65 2.22 1.95 1.95 81.36 83.31
    73 江蘇潤爾達建設工程有限公司 20897034.44 79.25 1.0 79.25 2.22 1.76 1.76 80.36 82.12
    74 江陰澄云達建設工程有限公司 20876357.78 62.8 1.0 62.8 2.22 1.39 1.39 80.47 81.86
    75 江陰金山建筑安裝工程有限公司 20954460.01 62.8 1.0 62.8 2.22 1.39 1.39 80.02 81.41
    76 江陰市澄利建設有限公司 21007294.85 62.2 1.0 62.2 2.22 1.38 1.38 79.71 81.09
    77 江蘇全峰建設工程有限公司 21023374.59 62.8 1.0 62.8 2.22 1.39 1.39 79.62 81.01
    78 江蘇瑞意隆建設工程有限公司 21044047.62 62.8 1.0 62.8 2.22 1.39 1.39 79.49 80.88
    79 江蘇新得利建設有限公司 21057890.34 62.8 1.0 62.8 2.22 1.39 1.39 79.41 80.8
    80 江陰市永昌建設工程有限公司 21076238.93 62.2 1.0 62.2 2.22 1.38 1.38 79.31 80.69
    81 江陰久盛市政工程有限公司 21092288.98 62.8 1.0 62.8 2.22 1.39 1.39 79.22 80.61
    82 江蘇豐匯建設工程有限公司 13087305.46 62.2 1.0 62.2 2.22 1.38 1.38 79.13 80.51
    83 江蘇云頂建設有限公司 21131340.12 62.2 1.0 62.2 2.22 1.38 1.38 78.98 80.36
    84 鹽城同悅建設工程有限公司 12999999.88 62.8 1.0 62.8 2.22 1.39 1.39 78.79 80.18
    85 江蘇九祺項目管理有限公司 12999169.62 62.2 1.0 62.2 2.22 1.38 1.38 78.79 80.17
    86 鹽城安宏建設工程有限公司 12978809.71 62.2 1.0 62.2 2.22 1.38 1.38 78.71 80.09
    87 江蘇萬頌建設工程有限公司 12959467.83 62.2 1.0 62.2 2.22 1.38 1.38 78.63 80.01
    88 鹽城澤通建設工程有限公司 12955355.96 62.2 1.0 62.2 2.22 1.38 1.38 78.62 80.0
    89 江蘇哲茂建設有限公司 12951933.23 62.2 1.0 62.2 2.22 1.38 1.38 78.61 79.99
    90 江蘇朗鼎建設工程有限公司 12928915.65 62.8 1.0 62.8 2.22 1.39 1.39 78.51 79.9
    91 江蘇浩軒建設工程有限公司 12896720.52 62.2 1.0 62.2 2.22 1.38 1.38 78.39 79.77
    92 江蘇盈滿朔建設工程有限公司 12895465.35 62.2 1.0 62.2 2.22 1.38 1.38 78.38 79.76
    93 江蘇高景建設工程有限公司 13105321.53 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 79.2 79.2
    94 江蘇立力建設工程有限公司 13105511.22 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 79.2 79.2
    95 江蘇公銘建設工程有限公司 13104588.88 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 79.19 79.19
    96 江蘇潤沃建設工程有限公司 13100000.33 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 79.18 79.18
    97 鹽城沛淇建設有限公司 13099785.85 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 79.18 79.18
    98 揚州臻揚市政工程有限公司 13090517.35 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 79.14 79.14
    99 江蘇川業(yè)建設工程有限公司 13086853.08 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 79.13 79.13
    100 鹽城億通建設工程有限公司 13085565.58 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 79.12 79.12
    101 宇舒航建設有限公司 13069864.63 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 79.06 79.06
    102 江蘇屹洲建設工程有限公司 13055449.72 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 79.0 79.0
    103 匠馳建設工程有限公司 13035570.00 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 78.92 78.92
    104 江蘇致桓建設工程有限公司 13033800.00 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 78.92 78.92
    105 河南寬秉建筑工程有限公司 13005272.25 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 78.81 78.81
    106 江蘇九壘建設有限公司 12975364.00 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 78.7 78.7
    107 南通峻業(yè)水利建設工程有限公司 12970356.25 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 78.68 78.68
    108 江蘇騰裕順建設有限公司 12967186.20 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 78.66 78.66
    109 江蘇富仁建設工程有限公司 12963441.88 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 78.64 78.64
    110 江蘇鄴能建設工程有限公司 12947821.36 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 78.59 78.59
    111 江蘇燁澤建設工程有限公司 12944145.95 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 78.57 78.57
    112 江蘇基坦建設工程有限公司 12940011.87 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 78.56 78.56
    113 鹽城天杰建設工程有限公司 12936497.04 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 78.54 78.54
    114 江蘇清旭建設工程有限公司 12935500.55 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 78.54 78.54
    115 河南燦科建設工程有限公司 21209118.55 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 78.53 78.53
    116 江蘇烎博建設工程有限公司 12932821.06 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 78.53 78.53
    117 江蘇典固建設工程有限公司 12924872.99 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 78.5 78.5
    118 江蘇紹年建筑工程有限公司 12926424.25 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 78.5 78.5
    119 江蘇卓泰水利建設有限公司 12921174.63 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 78.48 78.48
    120 江蘇禹江水利建設有限公司 12917039.82 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 78.47 78.47
    121 鹽城市澤松建設有限公司 12913823.75 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 78.46 78.46
    122 江蘇聚秀建設工程有限公司 12909849.73 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 78.44 78.44
    123 鹽城萊冠建筑工程有限公司 21225199.37 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 78.44 78.44
    124 鹽城宸怡建設工程有限公司 12906598.19 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 78.43 78.43
    125 江蘇豐豪建設工程有限公司 12905852.71 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 78.42 78.42
    126 江蘇聚匯德建設工程有限公司 12903233.98 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 78.42 78.42
    127 江蘇耀天建設工程有限公司 12897743.83 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 78.39 78.39
    128 江蘇巨益建設工程有限公司 12894619.73 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 78.38 78.38
    129 江蘇潤悅建設工程有限公司 12890783.78 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 78.36 78.36
    130 江蘇禹創(chuàng)建設工程有限公司 12886312.36 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 78.35 78.35
    131 江蘇邁霆建設工程有限公司 12886740.14 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 78.35 78.35
    132 江蘇諾茂建設工程有限公司 12886366.12 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 78.35 78.35
    133 江蘇科悅建設工程有限公司 12881985.47 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 78.33 78.33
    134 江蘇展途建設工程有限公司 12879091.10 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 78.32 78.32
    135 江蘇鑫侖建設工程有限公司 12875024.18 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 78.31 78.31
    136 濱海盛帆建設工程有限公司 21251533.61 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 78.29 78.29
    137 江蘇東澤項目管理有限公司 21269397.69 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 78.18 78.18
    138 江蘇青筑建設工程有限公司 21521163.62 62.2 1.0 62.2 2.22 1.38 1.38 76.71 78.09
    139 欣欣工程集團有限公司 21289382.76 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 78.06 78.06
    140 淮安市潤民建設工程有限公司 21313272.96 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 77.93 77.93
    141 江蘇盛為建設有限公司 21371849.88 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 77.58 77.58
    142 江蘇夢利天建設工程有限公司 21388389.25 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 77.48 77.48
    143 江蘇德仁建設工程有限公司 21644519.75 62.2 1.0 62.2 2.22 1.38 1.38 75.99 77.37
    144 江蘇泰之潤建設工程有限公司 21434102.23 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 77.22 77.22
    145 江蘇鶴翔建設工程有限公司 21456614.15 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 77.09 77.09
    146 商丘桐杰建設有限公司 21477518.84 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 76.96 76.96
    147 鹽城炳陽建設工程有限公司 21505543.11 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 76.81 76.81
    148 山東君工建設工程有限公司 21540459.55 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 76.6 76.6
    149 鹽城吉全建筑工程有限公司 21580430.61 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 76.37 76.37
    150 江蘇海巖建設有限公司 21604319.89 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 76.23 76.23
    151 江蘇永筑建設工程有限公司 21631422.55 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 76.07 76.07
    152 江蘇磐祥建設有限公司 21664734.53 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 75.88 75.88
    153 江蘇展瑞建設有限公司 21684260.17 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 75.76 75.76
    154 江蘇孟和建設工程有限公司 21706542.03 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 75.63 75.63
    155 江蘇邦銀建設工程有限公司 21729054.16 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 75.5 75.5
    156 江蘇萬吉建設有限公司 21752714.78 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 75.37 75.37
    157 江蘇順吉建設工程有限公司 21774537.56 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 75.24 75.24
    158 江蘇建潤建設工程有限公司 21792914.63 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 75.13 75.13
    159 鹽城市方廣建設工程有限公司 21808535.15 0.0 1.0 0.0 2.22 0.0 0.0 75.03 75.03

        7、擬確定中標人:無錫市正豐建設工程有限公司
     
          本中標候選人公示期自  2025-08-07  起,至  2025-08-11  止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。實行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設工程網(wǎng)上招投標系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
     
        8、其他情況說明:
     
    招標人:江陰市黌塔城鎮(zhèn)建設有限公司
    招標代理機構:蘇世建設管理集團有限公司
    日期:2025-08-07

    附件:

    中小微企業(yè)聲明函.pdf

    av天堂精品一区二区三区,国产免费分钟视频,日韩精品不卡在线高清,99热6久久最新97
  • <dl id="iiku4"></dl>
  • <ul id="iiku4"></ul><tbody id="iiku4"></tbody>
  • <rt id="iiku4"><code id="iiku4"></code></rt>
    <menu id="iiku4"></menu>