• <dl id="iiku4"></dl>
  • <ul id="iiku4"></ul><tbody id="iiku4"></tbody>
  • <rt id="iiku4"><code id="iiku4"></code></rt>
    <menu id="iiku4"></menu>
  • 當(dāng)前位置:首頁 > 市公共資源交易中心 > 建設(shè)工程 > 結(jié)果公示公告 > 中標(biāo)結(jié)果公告
    東興路(黃岐路-許姚路)工程項(xiàng)目中標(biāo)人公告
    發(fā)布時(shí)間:2025-08-05 16:35

    無錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
     
    編號(hào):WXJY202507004-X01
     
          根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰澄發(fā)產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司東興路(黃岐路-許姚路)工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無錫二合一合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
     
        1、中標(biāo)候選人情況
       第一名 第二名 第三名
    中標(biāo)候選人名稱 無錫市東生建設(shè)工程有限公司 江陰新城建設(shè)工程有限公司 無錫乾超建設(shè)有限公司
    投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 6176222.22 6163420.66 6211932.75
    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 馮維維 顧鈞 張浩明
    暫估價(jià)(萬元) 工程 0
    材料 0
    企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
    質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
    工期 180 180 180

        2、評(píng)標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
    序號(hào) 評(píng)標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
    -- -- --

    序號(hào) 未入圍單位 原因
    -- -- --

        3、廢標(biāo)及原因
    序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
    -- -- --

        4、報(bào)價(jià)修正
    序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
    -- -- -- -- -- --

        5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
    序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
    -- -- -- -- -- -- -- -- --

        6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
    序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分項(xiàng) 合計(jì)得分
    綜合標(biāo) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
    項(xiàng)目
    管理
    機(jī)構(gòu)
    項(xiàng)目經(jīng)
    理答辯
    材料
    樣品
    投標(biāo)人
    業(yè)績
    投標(biāo)人
    獎(jiǎng)項(xiàng)
    投標(biāo)人
    市場(chǎng)信
    用評(píng)價(jià)
    信用
    考核
    K值 折算后

    信用分
    信用因
    素比例
    (%)
    投標(biāo)人
    信用因
    素的評(píng)
    小計(jì)
    1 無錫市東生建設(shè)工程有限公司 6176222.22 92.78 1.0 92.78 2.81 2.61 2.61 97.01 99.62
    2 江陰新城建設(shè)工程有限公司 6163420.66 96.03 1.0 96.03 2.81 2.7 2.7 96.83 99.53
    3 無錫乾超建設(shè)有限公司 6211932.75 83.7 1.0 83.7 2.81 2.35 2.35 96.76 99.11
    4 無錫市皖江建設(shè)工程有限公司 6142090.91 84.18 1.0 84.18 2.81 2.37 2.37 96.55 98.92
    5 江蘇譽(yù)澤建設(shè)有限公司 6132580.22 83.08 1.0 83.08 2.81 2.33 2.33 96.42 98.75
    6 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 6238100.60 86.3 1.0 86.3 2.81 2.43 2.43 96.22 98.65
    7 江蘇鑫一誠建設(shè)工程有限公司 6239724.86 80.45 1.0 80.45 2.81 2.26 2.26 96.19 98.45
    8 江蘇金壹實(shí)建設(shè)工程有限公司 6106976.01 82.85 1.0 82.85 2.81 2.33 2.33 96.07 98.4
    9 無錫市天恩建設(shè)工程有限責(zé)任公司 6265134.79 91.13 1.0 91.13 2.81 2.56 2.56 95.68 98.24
    10 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 6077810.04 83.14 1.0 83.14 2.81 2.34 2.34 95.69 98.03
    11 中鐵城鄉(xiāng)環(huán)保工程有限公司 6072716.47 85.7 1.0 85.7 2.81 2.41 2.41 95.61 98.02
    12 江蘇植業(yè)工程有限公司 6119925.78 62.8 1.0 62.8 2.81 1.76 1.76 96.25 98.01
    13 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 6057800.99 87.58 1.0 87.58 2.81 2.46 2.46 95.41 97.87
    14 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司 6282604.11 87.03 1.0 87.03 2.81 2.45 2.45 95.34 97.79
    15 江蘇無錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 6050788.88 84.78 1.0 84.78 2.81 2.38 2.38 95.33 97.71
    16 仁誠建設(shè)有限公司 6046004.57 86.4 1.0 86.4 2.81 2.43 2.43 95.26 97.69
    17 江蘇千葉建設(shè)有限公司 6039621.00 88.75 1.0 88.75 2.81 2.49 2.49 95.17 97.66
    18 無錫市達(dá)海排水設(shè)施管理有限公司 6041000.84 83.75 1.0 83.75 2.81 2.35 2.35 95.19 97.54
    19 江蘇先蘭建設(shè)工程有限公司 6030512.00 87.65 1.0 87.65 2.81 2.46 2.46 95.05 97.51
    20 無錫錫通路橋工程有限公司 6077805.98 62.8 1.0 62.8 2.81 1.76 1.76 95.69 97.45
    21 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司 6293720.95 81.75 1.0 81.75 2.81 2.3 2.3 95.11 97.41
    22 宜興市興渚市政工程有限公司 6018870.20 81.58 1.0 81.58 2.81 2.29 2.29 94.9 97.19
    23 宜興市錦城建設(shè)有限公司 6313600.56 83.56 1.0 83.56 2.81 2.35 2.35 94.71 97.06
    24 江蘇中軒建設(shè)有限公司 5985625.61 92.53 1.0 92.53 2.81 2.6 2.6 94.45 97.05
    25 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司 6316747.19 80.25 1.0 80.25 2.81 2.26 2.26 94.65 96.91
    26 宜興市中超建設(shè)有限公司 5991939.34 81.88 1.0 81.88 2.81 2.3 2.3 94.53 96.83
    27 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 6340570.50 85.5 1.0 85.5 2.81 2.4 2.4 94.17 96.57
    28 江蘇春晴建設(shè)工程有限公司 5964296.44 84.68 1.0 84.68 2.81 2.38 2.38 94.16 96.54
    29 宿遷廣安建設(shè)工程有限公司 6226622.87 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 96.46 96.46
    30 江蘇勝達(dá)建設(shè)有限公司 6000155.28 62.8 1.0 62.8 2.81 1.76 1.76 94.64 96.4
    31 江蘇群遙建設(shè)工程有限公司 5940283.62 80.33 1.0 80.33 2.81 2.26 2.26 93.85 96.11
    32 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 6369950.01 84.3 1.0 84.3 2.81 2.37 2.37 93.58 95.95
    33 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 5916271.00 85.58 1.0 85.58 2.81 2.4 2.4 93.52 95.92
    34 江陰城建集團(tuán)有限公司 6382656.81 86.8 1.0 86.8 2.81 2.44 2.44 93.33 95.77
    35 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 5889509.67 90.33 1.0 90.33 2.81 2.54 2.54 93.16 95.7
    36 江陰市新遠(yuǎn)見工程有限公司 6394566.46 83.63 1.0 83.63 2.81 2.35 2.35 93.08 95.43
    37 無錫市梁通建設(shè)工程有限公司 5927910.14 62.2 1.0 62.2 2.81 1.75 1.75 93.68 95.43
    38 江陰市澄祥鑫建設(shè)有限公司 5862231.88 86.93 1.0 86.93 2.81 2.44 2.44 92.79 95.23
    39 江陰華信建設(shè)工程有限公司 6416801.28 80.93 1.0 80.93 2.81 2.27 2.27 92.64 94.91
    40 江蘇貴興建設(shè)有限公司 5832400.58 85.4 1.0 85.4 2.81 2.4 2.4 92.39 94.79
    41 江蘇遠(yuǎn)東市政工程有限公司 6449281.92 86.63 1.0 86.63 2.81 2.43 2.43 91.98 94.41
    42 鹽城漢兆建筑工程有限公司 6441416.15 78.5 1.0 78.5 2.81 2.21 2.21 92.14 94.35
    43 江蘇楷正建設(shè)有限公司 6465001.60 87.75 1.0 87.75 2.81 2.47 2.47 91.67 94.14
    44 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 6473972.00 80.65 1.0 80.65 2.81 2.27 2.27 91.5 93.77
    45 江蘇潤爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 5764221.43 79.25 1.0 79.25 2.81 2.23 2.23 91.48 93.71
    46 無錫萬昌交通工程有限公司 6490648.00 84.38 1.0 84.38 2.81 2.37 2.37 91.15 93.52
    47 無錫天華建設(shè)工程有限公司 6518417.91 88.96 1.0 88.96 2.81 2.5 2.5 90.6 93.1
    48 無錫市光輝建設(shè)工程有限公司 6515002.40 82.78 1.0 82.78 2.81 2.33 2.33 90.66 92.99
    49 無錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司 5692608.32 86.28 1.0 86.28 2.81 2.42 2.42 90.53 92.95
    50 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 6523204.35 62.8 1.0 62.8 2.81 1.76 1.76 90.5 92.26
    51 江蘇大貞精筑科技有限公司 6538291.49 63.2 1.0 63.2 2.81 1.78 1.78 90.2 91.98
    52 江蘇時(shí)利和建設(shè)有限公司 6547026.15 62.8 1.0 62.8 2.81 1.76 1.76 90.02 91.78
    53 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 6550179.79 62.8 1.0 62.8 2.81 1.76 1.76 89.96 91.72
    54 江蘇新得利建設(shè)有限公司 6550200.50 62.8 1.0 62.8 2.81 1.76 1.76 89.96 91.72
    55 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 6550123.56 62.2 1.0 62.2 2.81 1.75 1.75 89.96 91.71
    56 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 6551723.05 62.2 1.0 62.2 2.81 1.75 1.75 89.93 91.68
    57 江陰中弘建設(shè)有限公司 6582699.72 82.33 1.0 82.33 2.81 2.31 2.31 89.31 91.62
    58 中悅宏揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 6562549.19 62.8 1.0 62.8 2.81 1.76 1.76 89.71 91.47
    59 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 6565495.00 62.2 1.0 62.2 2.81 1.75 1.75 89.65 91.4
    60 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司 6566228.31 62.2 1.0 62.2 2.81 1.75 1.75 89.64 91.39
    61 鹽城同悅建設(shè)工程有限公司 6566666.56 62.8 1.0 62.8 2.81 1.76 1.76 89.63 91.39
    62 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 6570323.56 62.2 1.0 62.2 2.81 1.75 1.75 89.55 91.3
    63 江蘇悠揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 6573859.22 62.2 1.0 62.2 2.81 1.75 1.75 89.49 91.24
    64 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 6577689.78 62.2 1.0 62.2 2.81 1.75 1.75 89.41 91.16
    65 鹽城安宏建設(shè)工程有限公司 6583477.88 62.2 1.0 62.2 2.81 1.75 1.75 89.29 91.04
    66 江蘇天潤環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 5575728.84 63.07 1.0 63.07 2.81 1.77 1.77 88.96 90.73
    67 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司 6549000.01 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.99 89.99
    68 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 6550150.00 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.96 89.96
    69 鹽城炳陽建設(shè)工程有限公司 6550159.59 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.96 89.96
    70 南通琥程建設(shè)有限公司 6550728.22 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.95 89.95
    71 鹽城宸怡建設(shè)工程有限公司 6550258.87 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.95 89.95
    72 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 6551135.36 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.94 89.94
    73 江蘇明鑾建設(shè)工程有限公司 6550888.58 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.94 89.94
    74 方陽建設(shè)有限公司 6550820.01 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.94 89.94
    75 江蘇全心建設(shè)有限公司 6667722.88 80.6 1.0 80.6 2.81 2.26 2.26 87.6 89.86
    76 江蘇企能建設(shè)有限公司 6554932.76 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.86 89.86
    77 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 6555390.66 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.85 89.85
    78 河南淇峰建筑工程有限公司 6557385.23 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.82 89.82
    79 江蘇優(yōu)本建設(shè)工程有限公司 6559866.66 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.76 89.76
    80 江蘇禾軒建設(shè)工程有限公司 6560151.61 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.76 89.76
    81 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 6560388.08 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.75 89.75
    82 江蘇造威建設(shè)有限公司 6560220.42 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.75 89.75
    83 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 6561166.16 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.74 89.74
    84 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 6561023.03 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.74 89.74
    85 江蘇泰之潤建設(shè)工程有限公司 6561850.05 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.73 89.73
    86 鹽城億通建設(shè)工程有限公司 6562358.86 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.72 89.72
    87 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司 6563235.42 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.7 89.7
    88 江蘇力翰建設(shè)有限公司 6565025.25 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.66 89.66
    89 河南欒書建筑工程有限公司 6565892.66 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.64 89.64
    90 江蘇高景建設(shè)工程有限公司 6566474.84 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.63 89.63
    91 鹽城沛淇建設(shè)有限公司 6566710.59 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.63 89.63
    92 春東森建設(shè)有限公司 6568988.59 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.59 89.59
    93 江蘇潤悅建設(shè)工程有限公司 6569325.77 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.58 89.58
    94 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 6570110.76 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.56 89.56
    95 鑫釔順建設(shè)有限公司 6571433.29 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.53 89.53
    96 江蘇惠澤建設(shè)有限公司 6572251.25 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.52 89.52
    97 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司 6572367.20 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.51 89.51
    98 江蘇觀復(fù)建設(shè)工程有限公司 6573659.34 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.49 89.49
    99 江蘇富豪升工程建設(shè)有限公司 6573968.52 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.49 89.49
    100 江蘇合航建設(shè)有限公司 6574427.28 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.48 89.48
    101 河南寬秉建筑工程有限公司 6575538.00 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.45 89.45
    102 江蘇燕棲良居建設(shè)有限公司 6576537.48 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.43 89.43
    103 江蘇巨默建設(shè)有限公司 6578213.08 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.4 89.4
    104 江蘇追壹建設(shè)工程有限公司 6578523.23 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.39 89.39
    105 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司 6579998.62 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.36 89.36
    106 江蘇創(chuàng)明建設(shè)工程有限公司 6579992.22 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.36 89.36
    107 江蘇紹年建筑工程有限公司 6580235.15 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.35 89.35
    108 宇舒航建設(shè)有限公司 6581562.78 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.33 89.33
    109 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司 6581325.00 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.33 89.33
    110 江蘇格學(xué)建設(shè)工程有限公司 6583074.56 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.3 89.3
    111 河南冰絡(luò)建筑工程有限公司 6583456.56 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.29 89.29
    112 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 6584118.21 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.28 89.28
    113 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 6584678.88 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.26 89.26
    114 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 6584520.04 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.26 89.26
    115 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司 6585417.67 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.25 89.25
    116 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司 6585379.00 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.25 89.25
    117 江蘇公銘建設(shè)工程有限公司 6588888.88 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.19 89.19
    118 江蘇盛為建設(shè)有限公司 6589875.66 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.16 89.16
    119 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 6590123.15 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 89.15 89.15
    120 無錫市正豐建設(shè)工程有限公司 6728888.01 89.0 1.0 89.0 2.81 2.5 2.5 86.37 88.87
    121 蘇州市宏益市政工程有限公司 5436100.91 63.07 1.0 63.07 2.81 1.77 1.77 87.09 88.86
    122 江蘇宜安建設(shè)有限公司 6724101.57 82.73 1.0 82.73 2.81 2.32 2.32 86.47 88.79
    123 江陰恒達(dá)建設(shè)工程有限公司 5371986.61 62.8 1.0 62.8 2.81 1.76 1.76 86.23 87.99
    124 江蘇必有達(dá)建設(shè)工程有限公司 5481134.57 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 87.7 87.7
    125 江蘇益豪建設(shè)有限公司 5341600.00 63.07 1.0 63.07 2.81 1.77 1.77 85.82 87.59
    126 江陰澄云達(dá)建設(shè)工程有限公司 6801126.37 62.8 1.0 62.8 2.81 1.76 1.76 84.92 86.68
    127 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司 6836064.05 85.44 1.0 85.44 2.81 2.4 2.4 84.21 86.61
    128 江陰潤佑建設(shè)工程有限公司 5228186.92 62.8 1.0 62.8 2.81 1.76 1.76 84.31 86.07
    129 無錫市給排水工程有限責(zé)任公司 6880498.24 91.9 1.0 91.9 2.81 2.58 2.58 83.33 85.91
    130 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 5175684.23 63.07 1.0 63.07 2.81 1.77 1.77 83.6 85.37
    131 無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 6961555.55 84.45 1.0 84.45 2.81 2.37 2.37 81.69 84.06
    132 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 7066665.79 63.8 1.0 63.8 2.81 1.79 1.79 79.59 81.38
    133 無錫市第三市政建設(shè)工程有限公司 7105297.94 87.3 1.0 87.3 2.81 2.45 2.45 78.81 81.26
    134 江蘇朗鼎建設(shè)工程有限公司 7334612.27 62.8 1.0 62.8 2.81 1.76 1.76 74.2 75.96
    135 江蘇安麓建設(shè)工程有限公司 7342919.72 62.2 1.0 62.2 2.81 1.75 1.75 74.04 75.79
    136 江蘇方宇建設(shè)工程有限公司 7351150.61 62.2 1.0 62.2 2.81 1.75 1.75 73.87 75.62
    137 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 7355399.06 62.2 1.0 62.2 2.81 1.75 1.75 73.79 75.54
    138 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 7359659.41 62.2 1.0 62.2 2.81 1.75 1.75 73.7 75.45
    139 江蘇萬頌建設(shè)工程有限公司 7363955.13 62.2 1.0 62.2 2.81 1.75 1.75 73.61 75.36
    140 江蘇聚秀建設(shè)工程有限公司 7305496.05 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 74.79 74.79
    141 江蘇巨益建設(shè)工程有限公司 7309759.96 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 74.7 74.7
    142 江蘇耀天建設(shè)工程有限公司 7313768.79 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 74.62 74.62
    143 江蘇聚匯德建設(shè)工程有限公司 7317845.58 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 74.53 74.53
    144 江蘇禹江水利建設(shè)有限公司 7321940.09 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 74.46 74.46
    145 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司 7326094.10 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 74.38 74.38
    146 江蘇典固建設(shè)工程有限公司 7330386.36 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 74.29 74.29
    147 江蘇燁澤建設(shè)工程有限公司 7338842.36 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 74.11 74.11
    148 江蘇烎博建設(shè)工程有限公司 7342919.72 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 74.04 74.04
    149 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 7368019.62 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 73.54 73.54
    150 江蘇富仁建設(shè)工程有限公司 7372048.32 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 73.45 73.45
    151 江蘇騰裕順建設(shè)有限公司 7376390.51 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 73.37 73.37
    152 南通峻業(yè)水利建設(shè)工程有限公司 7380635.35 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 73.28 73.28
    153 江蘇九壘建設(shè)有限公司 7384759.64 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 73.19 73.19

        7、擬確定中標(biāo)人:無錫市東生建設(shè)工程有限公司
     
          本中標(biāo)候選人公示期自  2025-08-05  起,至  2025-08-08  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
     
        8、其他情況說明:
     
    招標(biāo)人:江陰澄發(fā)產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司
    招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):蘇世建設(shè)管理集團(tuán)有限公司
    日期:2025-08-05

    附件:

    中小微企業(yè)聲明函.pdf

    av天堂精品一区二区三区,国产免费分钟视频,日韩精品不卡在线高清,99热6久久最新97
  • <dl id="iiku4"></dl>
  • <ul id="iiku4"></ul><tbody id="iiku4"></tbody>
  • <rt id="iiku4"><code id="iiku4"></code></rt>
    <menu id="iiku4"></menu>